Deadlock · 패치 · 진행 중City Never Sleeps · 9월 29일 패치
패치가 실제로 바꾼 것, 6,771,657경기로 측정. 공식 패치 노트 ↗
순위
| 이전 | 1일째 | 3일째 | 7일째 | 이후 | 변화 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.8% | 49.5% | 49.9% | 50.8% | 50.5% | +1.6 | |
| 46.7% | 47.3% | 47.7% | 47.5% | 48.2% | +1.6 | |
| 43.9% | 45.8% | 46.1% | 48.3% | 45.4% | +1.5 | |
| 48.1% | 45.2% | 45.4% | 45.3% | 49.4% | +1.3 | |
| 52.6% | 53.1% | 52.6% | 50.0% | 53.8% | +1.2 | |
| 54.3% | 55.3% | 54.4% | 53.5% | 55.0% | +0.7 | |
| 45.9% | 45.8% | 45.9% | 45.6% | 46.6% | +0.6 | |
| 49.1% | 49.5% | 48.8% | 47.3% | 49.7% | +0.6 | |
| 53.1% | 53.5% | 53.3% | 54.7% | 53.8% | +0.6 | |
| 46.0% | 46.5% | 47.1% | 46.9% | 46.5% | +0.5 | |
| 55.8% | 56.0% | 56.9% | 56.8% | 56.1% | +0.3 | |
| 56.8% | 56.2% | 56.4% | 56.3% | 57.1% | +0.3 | |
| 47.7% | 46.9% | 47.6% | 47.8% | 47.9% | +0.3 | |
| 45.8% | 47.3% | 46.7% | 45.5% | 46.0% | +0.2 | |
| 51.0% | 50.5% | 50.4% | 50.9% | 51.1% | +0.1 | |
| 52.6% | 52.8% | 53.2% | 53.0% | 52.6% | +0.0 | |
| 55.0% | 55.7% | 54.7% | 55.5% | 55.0% | −0.1 | |
| 45.9% | 45.2% | 44.8% | 45.1% | 45.8% | −0.1 | |
| 47.9% | 48.6% | 48.2% | 46.9% | 47.5% | −0.3 | |
| 49.2% | 48.0% | 48.3% | 48.5% | 48.8% | −0.4 | |
| 52.3% | 53.2% | 52.8% | 50.6% | 51.8% | −0.5 | |
| 44.3% | 43.9% | 44.5% | 44.8% | 43.7% | −0.6 | |
| 49.2% | 48.7% | 48.6% | 47.1% | 48.6% | −0.6 | |
| 45.9% | 46.0% | 46.2% | 47.2% | 45.2% | −0.7 | |
| 51.0% | 50.6% | 50.6% | 49.2% | 50.2% | −0.8 | |
| 52.5% | 52.4% | 52.4% | 52.7% | 51.7% | −0.8 | |
| 50.4% | 49.7% | 50.9% | 50.0% | 49.4% | −0.9 | |
| 47.2% | 46.9% | 46.9% | 45.3% | 46.2% | −1.0 | |
| 46.0% | 45.7% | 45.5% | 43.5% | 44.9% | −1.1 | |
| 50.9% | 51.5% | 50.5% | 49.7% | 49.6% | −1.3 | |
| 49.4% | 49.4% | 49.2% | 49.0% | 48.1% | −1.3 | |
| 47.5% | 47.8% | 46.7% | 46.2% | 45.7% | −1.8 | |
| 46.3% | 45.4% | 45.6% | 44.9% | 44.4% | −1.8 | |
| 48.8% | 48.8% | 48.9% | 48.1% | 46.5% | −2.2 | |
| 56.4% | 56.2% | 56.4% | 53.8% | 53.9% | −2.5 | |
| 50.2% | 49.4% | 49.6% | 47.4% | 47.5% | −2.7 | |
| 51.7% | 50.0% | 49.5% | 48.2% | 48.2% | −3.5 | |
| 53.3% | 52.2% | 51.7% | 49.6% | 49.1% | −4.3 |
새로 등장
이 데이터 인용하기
출처 링크와 함께 영상, 기사, 게시물에 자유롭게 쓸 수 있습니다.
Deadlock(데드락) 9월 29일 패치: 가장 오른 영웅 레이스 (+1.6), 가장 떨어진 영웅 모와 크릴 (−4.3), 6,771,657경기 기준. 출처: Worldlock, https://worldlock.org/ko/patches/2026-09-29/





