Deadlock · 补丁9月16日补丁
补丁到底改变了什么——基于 533,063 场对局的实测。 官方补丁说明 ↗
排名
| 补丁前 | 第 1 天 | 第 3 天 | 第 7 天 | 补丁后 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.8% | 52.5% | 52.1% | 52.5% | 52.6% | +2.7 | |
| 44.6% | 47.2% | 46.8% | 47.1% | 47.2% | +2.6 | |
| 50.8% | 53.3% | 53.3% | 53.1% | 53.1% | +2.3 | |
| 48.4% | 50.2% | 49.3% | 50.1% | 50.2% | +1.8 | |
| 54.1% | 55.4% | 55.7% | 55.8% | 55.8% | +1.7 | |
| 50.7% | 52.2% | 52.3% | 52.2% | 52.3% | +1.7 | |
| 47.9% | 49.3% | 49.5% | 49.3% | 49.2% | +1.3 | |
| 45.0% | 45.3% | 45.4% | 45.6% | 46.0% | +0.9 | |
| 52.6% | 51.9% | 52.8% | 53.2% | 53.3% | +0.8 | |
| 51.0% | 50.3% | 51.6% | 51.8% | 51.7% | +0.8 | |
| 51.8% | 52.9% | 52.8% | 52.7% | 52.5% | +0.7 | |
| 45.2% | 46.0% | 45.8% | 45.8% | 45.9% | +0.7 | |
| 45.8% | 46.6% | 46.6% | 46.6% | 46.3% | +0.5 | |
| 43.9% | 44.7% | 44.4% | 44.1% | 44.3% | +0.4 | |
| 50.4% | 51.2% | 51.0% | 50.9% | 50.9% | +0.4 | |
| 50.6% | 50.7% | 51.0% | 51.0% | 51.0% | +0.4 | |
| 47.2% | 48.1% | 48.1% | 47.6% | 47.7% | +0.4 | |
| 54.1% | 54.1% | 54.0% | 54.4% | 54.3% | +0.3 | |
| 54.8% | 55.1% | 55.1% | 55.1% | 55.0% | +0.3 | |
| 47.7% | 48.2% | 47.9% | 47.8% | 47.9% | +0.1 | |
| 56.7% | 56.5% | 56.7% | 57.0% | 56.8% | +0.1 | |
| 56.5% | 56.2% | 56.3% | 56.5% | 56.4% | −0.1 | |
| 49.3% | 50.0% | 49.7% | 49.3% | 49.2% | −0.1 | |
| 47.8% | 47.2% | 46.9% | 47.3% | 47.5% | −0.3 | |
| 47.0% | 47.2% | 46.9% | 46.6% | 46.7% | −0.4 | |
| 46.2% | 45.8% | 45.9% | 45.8% | 45.9% | −0.4 | |
| 51.1% | 50.9% | 50.6% | 50.5% | 50.4% | −0.7 | |
| 50.0% | 48.4% | 49.1% | 49.0% | 49.1% | −0.9 | |
| 51.9% | 52.0% | 51.3% | 51.3% | 51.0% | −0.9 | |
| 46.9% | 45.1% | 45.5% | 45.8% | 45.9% | −1.0 | |
| 45.1% | 44.0% | 44.0% | 44.0% | 43.9% | −1.3 | |
| 53.9% | 53.1% | 52.9% | 52.6% | 52.6% | −1.3 | |
| 47.4% | 47.3% | 47.3% | 46.2% | 46.0% | −1.4 | |
| 50.6% | 48.6% | 49.0% | 49.3% | 48.8% | −1.8 | |
| 50.8% | 49.4% | 49.5% | 49.0% | 48.8% | −2.0 | |
| 51.9% | 49.3% | 49.5% | 49.4% | 49.4% | −2.5 | |
| 48.5% | 46.4% | 45.6% | 45.6% | 45.8% | −2.7 | |
| 53.1% | 49.3% | 48.3% | 48.1% | 48.1% | −5.1 |
引用这些数据
注明出处并附链接即可在视频、文章或帖子中自由使用。
Deadlock 9月16日补丁:涨幅最大 盖斯特夫人 (+2.7),跌幅最大 沃督 (−5.1),基于 533,063 场对局。来源:Worldlock https://worldlock.org/zh-cn/patches/2026-09-16/