Viscous
Einsteiger
Fähigkeiten
Viscous wirft einen Schleimball, der Schaden zufügt und eine Schleimpfütze hinterlässt, die das Bewegungstempo der Gegner im Wirkungsbereich verlangsamt.
- +36.0 Schaden und +1.5 m Radius
- +1 Sprünge und verbesserte Magiekraftskalierung
Viscous umhüllt ein Ziel mit einem Kubus aus regenerativem Schleim, der vor Schaden schützt und die Lebensregeneration erhöht. Das Ziel kann im Kubus keine anderen Aktionen ausführen. Kann auf sich selbst angewendet werden. Springen/Klettern drücken, um den Kubus frühzeitig zu verlassen.
- Erhöht das Bewegungstempo und die Ausdauerregeneration
- +25 Lebensregeneration und +1 s Dauer
- Entfernt alle nicht-ultimativen Schwächungseffekte und -20.0 s Abklingzeit
Viscous materialisiert eine Glibberfaust, die jeden Spieler im Wirkungsbereich trifft und in die Luft schleudert. · Getroffene Gegner erleiden Nahkampfschaden und werden verlangsamt. Gegner können den Angriff parieren. · Viscous und Verbündete können ihre Bewegung in der Luft besser kontrollieren.
- +1 Aufladung und +20 Schaden
- +1.5 m Radius und +60 % Lebensraub
- -14.0 s Abklingzeit und fügt jetzt schweren Nahkampfschaden zu
Viscous verwandelt sich in eine große Schleimkugel, die Gegnern beim Zusammenstoß Schaden zufügt und diese betäubt. Die Schleimkugel gewährt große Mengen an Kugelresistenz und Magieresistenz, prallt von Wänden ab und erlaubt Viscous, doppelt zu springen.
- +70 Schaden und +20 % auf Resistenzen
- +7 s Dauer, +0.3 s Betäubungsdauer und +0.2 Skalierung durch Magiekraft
Die 6 wichtigsten Items, der Reihe nach






Fortgeschritten
Häufige Käufe
| Mystische Erweiterung | ca. Min. 11 | 81,9 % | |
| Mystische Explosion | ca. Min. 3 | 72,9 % | |
| Panzerschreck | ca. Min. 23 | 66,6 % | |
| Magische Einverleibung | ca. Min. 21 | 65,9 % | |
| Magieschlag | ca. Min. 11 | 62,2 % | |
| Größere Erweiterung | ca. Min. 27 | 58,7 % | |
| Überlegene Abklingzeit | ca. Min. 27 | 57,0 % | |
| Zusätzliche Aufladung | ca. Min. 9 | 54,8 % | |
| Abklingzeitraffer | ca. Min. 21 | 51,8 % | |
| Rasante Kugeln | ca. Min. 5 | 49,2 % | |
| Schnelle Aufladung | ca. Min. 23 | 45,6 % | |
| Nahkampflebensraub | ca. Min. 3 | 44,7 % |
Experte
Alle Matchups
Siegquote gegen jeden Gegner.
| Shiv | 51,6 % | 7.807 | |
| Mirage | 51,5 % | 4.544 | |
| Doorman | 51,1 % | 6.262 | |
| 49,9 % | 7.196 | ||
| Silver | 49,4 % | 8.619 | |
| Warden | 49,3 % | 3.747 | |
| Paradox | 49,3 % | 8.486 | |
| Mina | 49,0 % | 10.568 | |
| Grey Talon | 48,9 % | 4.670 | |
| Billy | 48,6 % | 8.527 | |
| Yamato | 48,4 % | 7.443 | |
| Bebop | 48,4 % | 11.768 | |
| Sinclair | 48,2 % | 5.876 | |
| Rem | 48,1 % | 14.101 | |
| Venator | 47,9 % | 12.433 | |
| Calico | 47,6 % | 6.509 | |
| Holliday | 47,4 % | 6.156 | |
| Infernus | 47,3 % | 12.587 | |
| Drifter | 46,8 % | 13.377 | |
| Celeste | 46,6 % | 8.885 | |
| McGinnis | 46,5 % | 4.014 | |
| Vyper | 46,5 % | 5.361 | |
| Apollo | 46,4 % | 8.145 | |
| Mo & Krill | 45,4 % | 7.759 | |
| Vindicta | 44,7 % | 9.153 | |
| Wraith | 44,5 % | 8.606 | |
| Lash | 44,5 % | 12.473 | |
| Lady Geist | 44,4 % | 7.824 | |
| Abrams | 44,4 % | 7.992 | |
| Ivy | 43,7 % | 8.328 | |
| Dynamo | 43,6 % | 8.650 | |
| Kelvin | 43,6 % | 5.036 | |
| Victor | 41,8 % | 8.346 | |
| Seven | 40,7 % | 9.287 | |
| Haze | 40,1 % | 13.001 | |
| Paige | 40,1 % | 12.174 | |
| Graves | 38,5 % | 11.164 | |
| Rat King | 34,7 % | 15.373 |
So konterst du Viscous
Die Helden, die Viscous seit dem Patch am häufigsten schlagen.
Community-Builds
Builds aus aller Welt, alle Sprachen. Nach gespielten Matches sortiert.
Seit dem Patch kein Build auf Deutsch. Sei der Erste – im Spiel!
Titel so, wie ihre Autoren sie geschrieben haben.