Billy
Einsteiger
Fähigkeiten
Billy schlägt mit seinem Schläger auf den Boden, zieht Gegner in der Luft mit nach unten und fügt Nahkampfschaden zu. · Der Schlag erschafft eine Schockwelle, die wiederum Magieschaden zufügt und Gegner in die Luft schleudert.
- -10 s Abklingzeit
- +1 Aufladung und +2 m Radius
- -3.0 s Verzögerung zw. Aufladungen · Fügt jetzt 50 % des schweren Nahkampfschadens zu
Billy stürmt mit dem Kopf voran auf einen Gegner zu und schleudert ihn zusammen mit sich selbst in die Luft. · Reduziert die Abklingzeit beim Aufprall um 50 %.
- Beim Aufprall: Gewährt für 5 s +25.0 % Waffenschaden
Passiv: Nahkampftreffer laden die Munition nach und getroffene Gegner sind für 7.0 s angeschlagen.
- Wenn aktiv: +2.25 m/s bonus move speed
- +1 Aufladung für Schmetterschlag beim Einsatz und 7 % Kugelschadensverstärkung gegen angeschlagene Gegner
- +50 Bonuslebenspunkte durch Nahkampftreffer und verbesserte Magiekraftskalierung
Billy kettet Gegner um sich herum an. Angekettete Gegner können keine Fähigkeiten mit einer Bewegungskomponente einsetzen und werden stark verlangsamt, wenn sie an der Kette ziehen. · Nach einer Verzögerung werden alle Ziele ruckartig zu Billy gerissen und erleiden Magieschaden. · Die Kette reißt, wenn für kurze Zeit keine Sichtlinie zu einem Ziel besteht.
- +40 % Magieresistenz sowie Kugelresistenz
- +5 m Reichweite · Erhöht die Dauer der Unaufhaltsamkeit für jeden herangezogenen Helden um +1.3 s
Die 6 wichtigsten Items, der Reihe nach






Fortgeschritten
Häufige Käufe
| Nahbereich | ca. Min. 5 | 92,3 % | |
| Nahkampflebensraub | ca. Min. 3 | 90,8 % | |
| Magische Einverleibung | ca. Min. 19 | 85,6 % | |
| Heilender Nahkampf | ca. Min. 15 | 75,7 % | |
| Verräter-Klinge | ca. Min. 7 | 70,9 % | |
| Magieschlag | ca. Min. 13 | 64,5 % | |
| Monster-Kugeln | ca. Min. 3 | 64,0 % | |
| Zermalmende Fäuste | ca. Min. 29 | 63,4 % | |
| Nahkampfansturm | ca. Min. 15 | 63,3 % | |
| Geschärftes Bajonett | ca. Min. 21 | 56,9 % | |
| Schnelle Aufladung | ca. Min. 23 | 55,3 % | |
| Gottvertrauen | ca. Min. 5 | 54,4 % |
Experte
Alle Matchups
Siegquote gegen jeden Gegner.
| Shiv | 53,4 % | 16.696 | |
| Mirage | 52,7 % | 8.476 | |
| Doorman | 52,3 % | 12.075 | |
| 52,1 % | 12.759 | ||
| Paradox | 52,0 % | 17.154 | |
| Rem | 51,5 % | 20.430 | |
| Silver | 51,4 % | 19.783 | |
| Viscous | 51,3 % | 8.527 | |
| Warden | 51,1 % | 8.801 | |
| Holliday | 50,4 % | 12.017 | |
| Mina | 50,4 % | 23.894 | |
| Venator | 50,1 % | 27.930 | |
| Bebop | 49,9 % | 23.518 | |
| Sinclair | 49,9 % | 11.055 | |
| Calico | 49,8 % | 9.784 | |
| Yamato | 49,8 % | 15.538 | |
| Vyper | 49,5 % | 10.565 | |
| McGinnis | 49,5 % | 7.415 | |
| Infernus | 49,3 % | 23.341 | |
| Grey Talon | 49,3 % | 8.246 | |
| Apollo | 48,2 % | 15.334 | |
| Drifter | 48,1 % | 21.045 | |
| Mo & Krill | 48,1 % | 19.278 | |
| Celeste | 47,9 % | 17.439 | |
| Lady Geist | 47,4 % | 16.554 | |
| Wraith | 47,2 % | 18.217 | |
| Abrams | 47,2 % | 21.201 | |
| Vindicta | 47,0 % | 15.206 | |
| Lash | 46,6 % | 26.753 | |
| Dynamo | 44,9 % | 16.900 | |
| Kelvin | 44,5 % | 9.405 | |
| Ivy | 44,4 % | 15.346 | |
| Victor | 43,6 % | 20.676 | |
| Haze | 43,2 % | 29.756 | |
| Seven | 41,4 % | 21.401 | |
| Paige | 40,5 % | 22.442 | |
| Graves | 40,0 % | 24.892 | |
| Rat King | 37,4 % | 34.675 |
So konterst du Billy
Die Helden, die Billy seit dem Patch am häufigsten schlagen.
Community-Builds
Builds aus aller Welt, alle Sprachen. Nach gespielten Matches sortiert.
Seit dem Patch auf Deutsch veröffentlicht. Zu wenige erfasste Matches für ein Ranking: die neuesten zuerst.
Titel so, wie ihre Autoren sie geschrieben haben.