Dynamo
Beginner
Vaardigheden
Laat een energiepuls los die over de grond reist, spirit damage doet en een knockup geeft.
- +1 charge
- Bij een hit: -15% Bullet Resist en -24% Move Speed gedurende 4s
- +135.0 schade en +20m cast range
Word kort untargetable terwijl je naar de gekozen locatie teleporteert. Herstelt stamina bij gebruik. · : Neem teamgenoten in de buurt mee.
- Verkort non-ult debuffs met 50% · Herstelt 1 charge
Herstel tijdens het channelen over tijd health bij jezelf en teamgenoten in de buurt. · Je kunt dashen en melee gebruiken zonder het channelen te onderbreken.
- De aura geeft +4m Move Speed tijdens het channelen
- -20.0s cooldown en +1.0s duur
- Volledig bewegen en abilities gebruiken, plus een extra heal van +2.5% van je Max Health per seconde
Creëer een singularity in je handen die spirit damage over tijd doet, stunt en vijanden in de buurt naar je toe trekt.
Beschrijving vertaald door Worldlock: de game toont deze nog niet in jouw taal.
De 6 sleutelitems, op volgorde






Gevorderd
Vaak gekocht
| Mystic Expansion | rond min. 11 | 87,1% | |
| Extra Charge | rond min. 5 | 83,1% | |
| Greater Expansion | rond min. 25 | 75,2% | |
| Rapid Recharge | rond min. 15 | 73,1% | |
| Superior Cooldown | rond min. 23 | 72,4% | |
| Compress Cooldown | rond min. 15 | 60,7% | |
| Extra Regen | rond min. 3 | 59,0% | |
| Superior Duration | rond min. 25 | 56,1% | |
| Sprint Boots | rond min. 7 | 55,5% | |
| Duration Extender | rond min. 19 | 52,6% | |
| Refresher | rond min. 29 | 51,4% | |
| Headshot Booster | rond min. 3 | 51,1% |
Expert
Alle matchups
Winstpercentage tegen elke tegenstander.
| Shiv | 59,1% | 12.976 | |
| Warden | 58,3% | 6.881 | |
| 57,9% | 12.156 | ||
| The Doorman | 57,7% | 10.277 | |
| Silver | 57,5% | 14.413 | |
| Paradox | 57,0% | 13.989 | |
| Mirage | 56,9% | 8.237 | |
| Viscous | 56,3% | 8.650 | |
| Holliday | 56,3% | 8.425 | |
| Venator | 56,2% | 23.398 | |
| Rem | 56,1% | 25.447 | |
| Mina | 55,9% | 18.703 | |
| Yamato | 55,9% | 11.877 | |
| Bebop | 55,2% | 20.091 | |
| Billy | 55,0% | 16.900 | |
| Grey Talon | 55,0% | 7.068 | |
| McGinnis | 55,0% | 7.492 | |
| Vyper | 54,7% | 9.042 | |
| Calico | 54,5% | 9.458 | |
| Drifter | 54,5% | 21.627 | |
| Sinclair | 54,2% | 9.484 | |
| Infernus | 53,8% | 24.204 | |
| Celeste | 53,1% | 15.291 | |
| Mo & Krill | 53,0% | 15.322 | |
| Apollo | 52,8% | 13.619 | |
| Lash | 52,3% | 21.434 | |
| Lady Geist | 52,0% | 13.408 | |
| Abrams | 51,5% | 15.686 | |
| Vindicta | 51,4% | 13.605 | |
| Wraith | 51,3% | 15.716 | |
| Kelvin | 49,2% | 9.199 | |
| Ivy | 49,1% | 14.485 | |
| Haze | 49,0% | 23.789 | |
| Victor | 46,7% | 15.084 | |
| Seven | 46,5% | 17.944 | |
| Graves | 46,3% | 19.508 | |
| Paige | 45,8% | 22.448 | |
| Rat King | 40,7% | 21.343 |
Zo counter je Dynamo
De helden die Dynamo sinds de patch het vaakst verslaan.
Community-builds
Builds van over de hele wereld, alle talen. Gerangschikt op gespeelde potjes.
Nog geen build in het Nederlands sinds de patch. Wees de eerste, in de game!
Titels zoals de makers ze schreven.