Wraith
Beginner
Vaardigheden
Doe weapon damage om kaarten van een willekeurige kleur op te roepen. Elke kaart kan gegooid worden en doet schade met een ander effect afhankelijk van de kleur. Gegooide kaarten vliegen naar de vijand of het punt onder je crosshair. · Alt-cast om de eerste kaart te gooien
- +40 schade en hogere Spirit scaling
- Alle kleuren worden sterker en grotere kans op Jokers
Teleporteer naar de gekozen locatie.
- 300 Barrier gedurende 5s. De Barrier schaalt met Spirit Power.
Verhoog tijdelijk je Fire Rate en doe extra spirit damage
- +10% Fire Rate en +3s duur
- Onbeperkte ammo en hogere scaling op spirit damage per kogel
Til een vijandige hero de lucht in en smijt hem daarna naar de gekozen locatie.
- +1.5s debuffduur en +6m werp- en cast range
Beschrijving vertaald door Worldlock: de game toont deze nog niet in jouw taal.
De 6 sleutelitems, op volgorde






Gevorderd
Vaak gekocht
| Quicksilver Reload | rond min. 7 | 96,7% | |
| Rapid Rounds | rond min. 7 | 85,2% | |
| Mercurial Magnum | rond min. 25 | 83,3% | |
| Surge of Power | rond min. 15 | 82,8% | |
| Ricochet | rond min. 23 | 80,8% | |
| Extra Spirit | rond min. 9 | 80,1% | |
| Monster Rounds | rond min. 1 | 76,2% | |
| Swift Striker | rond min. 13 | 69,8% | |
| Tesla Bullets | rond min. 13 | 66,4% | |
| Spirit Lifesteal | rond min. 25 | 58,2% | |
| Spiritual Overflow | rond min. 31 | 51,9% | |
| Improved Spirit | rond min. 17 | 48,6% |
Expert
Alle matchups
Winstpercentage tegen elke tegenstander.
| Shiv | 57,1% | 14.546 | |
| 56,1% | 13.259 | ||
| Mirage | 56,0% | 8.164 | |
| Warden | 55,8% | 7.904 | |
| The Doorman | 55,5% | 10.527 | |
| Viscous | 55,5% | 8.396 | |
| Paradox | 54,9% | 15.834 | |
| Rem | 54,3% | 22.487 | |
| Silver | 54,3% | 16.168 | |
| Bebop | 53,8% | 21.674 | |
| Grey Talon | 53,6% | 9.291 | |
| Venator | 53,3% | 27.846 | |
| Mina | 53,3% | 25.046 | |
| Yamato | 53,1% | 14.446 | |
| Holliday | 52,8% | 11.584 | |
| Billy | 52,8% | 17.756 | |
| Infernus | 52,7% | 24.418 | |
| McGinnis | 52,5% | 7.822 | |
| Vyper | 52,0% | 10.072 | |
| Calico | 51,8% | 11.648 | |
| Sinclair | 51,7% | 10.606 | |
| Celeste | 51,5% | 16.609 | |
| Mo & Krill | 51,5% | 14.733 | |
| Drifter | 51,4% | 24.813 | |
| Vindicta | 50,6% | 18.282 | |
| Apollo | 50,5% | 14.463 | |
| Lady Geist | 50,0% | 16.233 | |
| Lash | 49,9% | 24.753 | |
| Abrams | 49,7% | 15.934 | |
| Dynamo | 48,6% | 15.278 | |
| Kelvin | 48,5% | 9.244 | |
| Ivy | 47,9% | 14.832 | |
| Victor | 47,2% | 17.678 | |
| Haze | 47,2% | 33.928 | |
| Seven | 46,4% | 20.028 | |
| Graves | 45,0% | 21.989 | |
| Paige | 44,1% | 20.484 | |
| Rat King | 39,5% | 24.692 |
Zo counter je Wraith
De helden die Wraith sinds de patch het vaakst verslaan.
Community-builds
Builds van over de hele wereld, alle talen. Gerangschikt op gespeelde potjes.
Nog geen build in het Nederlands sinds de patch. Wees de eerste, in de game!
Titels zoals de makers ze schreven.