Grey Talon
Beginner
Vaardigheden
Laad een krachtig schot op dat door vijanden heen gaat. Houd Ability 1 of ingedrukt om het schot vast te houden.
- +54.0 schade
- Betere damage scaling en -3s oplaadvertraging
Lanceert je hoog de lucht in, waarna je langzaam kunt zweven. In de lucht krijg je Weapon Damage en multishot op je wapen. · voor een lagere sprong. · Druk op Jump / mantle om het zweven te annuleren.
- In de lucht: +3 Weapon Damage en weapon damage geeft 24% movement slow gedurende 1.5s
- In de lucht: +30% Bullet Lifesteal, +30% Spirit Lifesteal en +30% Bullet Evasion
Gooi een val die zichzelf begint te activeren. Eenmaal actief gaat de val af wanneer een vijand de radius betreedt en geeft hij Curse en een Movement Slow die onderbreekt, Silenced, Disarmt en itemgebruik verhindert. · Raak de val met een Charged Shot om hem vroeg te laten ontploffen met een grotere radius.
- Geeft -15% Bullet Resist gedurende 10s
- +1s Curse-duur en +1.5m radius
Lanceer na 1.5s casttijd een spirit-uil die je zelf bestuurt en die ontploft bij impact, waarbij hij vijanden schade doet en stunt. Houd [W] ingedrukt om de uil te versnellen. · Druk op Jump / mantle om de controle los te laten. Krijg permanent Spirit Power voor elke vijandige hero die je met Guided Owl doodt.
- Na een hit worden vijanden met minder dan 22% health gedood
Beschrijving vertaald door Worldlock: de game toont deze nog niet in jouw taal.
De 6 sleutelitems, op volgorde






Gevorderd
Vaak gekocht
| Mystic Burst | rond min. 3 | 90,1% | |
| Extra Charge | rond min. 5 | 89,6% | |
| Tankbuster | rond min. 19 | 87,1% | |
| Improved Spirit | rond min. 11 | 87,0% | |
| Rapid Recharge | rond min. 21 | 85,3% | |
| Boundless Spirit | rond min. 27 | 75,5% | |
| Extra Spirit | rond min. 7 | 75,2% | |
| Compress Cooldown | rond min. 13 | 72,3% | |
| Stamina Mastery | rond min. 21 | 67,7% | |
| Superior Cooldown | rond min. 25 | 67,0% | |
| High-Velocity Rounds | rond min. 3 | 63,9% | |
| Enchanter's Emblem | rond min. 13 | 62,1% |
Expert
Alle matchups
Winstpercentage tegen elke tegenstander.
| Shiv | 53,8% | 8.689 | |
| 53,0% | 7.423 | ||
| Warden | 52,0% | 3.873 | |
| The Doorman | 51,7% | 6.175 | |
| Mirage | 51,4% | 4.356 | |
| Viscous | 51,1% | 4.670 | |
| Rem | 50,8% | 13.953 | |
| Billy | 50,7% | 8.246 | |
| Paradox | 50,7% | 9.117 | |
| Silver | 50,7% | 8.905 | |
| Venator | 50,4% | 13.580 | |
| Mina | 50,2% | 13.306 | |
| McGinnis | 49,2% | 3.987 | |
| Holliday | 49,2% | 6.570 | |
| Infernus | 49,2% | 12.076 | |
| Celeste | 49,2% | 9.369 | |
| Yamato | 48,9% | 8.617 | |
| Bebop | 48,8% | 13.213 | |
| Calico | 48,6% | 6.958 | |
| Sinclair | 48,4% | 6.310 | |
| Vyper | 48,2% | 5.319 | |
| Apollo | 48,1% | 8.496 | |
| Mo & Krill | 47,9% | 8.244 | |
| Vindicta | 47,7% | 9.816 | |
| Lady Geist | 47,6% | 8.523 | |
| Drifter | 47,4% | 13.787 | |
| Abrams | 46,7% | 8.880 | |
| Wraith | 46,4% | 9.587 | |
| Lash | 46,4% | 13.433 | |
| Dynamo | 45,0% | 7.068 | |
| Ivy | 43,9% | 7.539 | |
| Kelvin | 43,4% | 4.755 | |
| Victor | 42,6% | 8.401 | |
| Haze | 42,5% | 15.542 | |
| Seven | 42,2% | 10.002 | |
| Graves | 41,4% | 12.643 | |
| Paige | 40,5% | 11.854 | |
| Rat King | 36,1% | 16.521 |
Zo counter je Grey Talon
De helden die Grey Talon sinds de patch het vaakst verslaan.
Community-builds
Builds van over de hele wereld, alle talen. Gerangschikt op gespeelde potjes.
Nog geen build in het Nederlands sinds de patch. Wees de eerste, in de game!
Titels zoals de makers ze schreven.