Deadlock · MétaQui monte, qui chute
Patch du 29 septembre · J+54 · 6 771 657 matchs analysés
Classement
B
C
Tier list par rang
Taux de victoire de chaque héros selon le niveau de jeu depuis le patch du 29 septembre (au moins 1 000 parties par tranche).
| Prosélyte–Sentinelle | Mystique–Oracle | Augure–Éternus | |
|---|---|---|---|
| 54,5 % | 54,5 % | 55,7 % | |
| 54,9 % | 55,1 % | 53,9 % | |
| 54,6 % | 54,9 % | 53,5 % | |
| 52,9 % | 53,8 % | 53,5 % | |
| 54,9 % | 54,5 % | 52,9 % | |
| 55,4 % | 55,4 % | 52,8 % | |
| 50,8 % | 51,7 % | 52,7 % | |
| 52,8 % | 52,7 % | 52,6 % | |
| 53,8 % | 53,3 % | 52,3 % | |
| 49,5 % | 50,8 % | 52,3 % | |
| 51,1 % | 51,8 % | 51,9 % | |
| 52,9 % | 52,5 % | 51,9 % | |
| 46,9 % | 49,3 % | 51,7 % | |
| 48,6 % | 49,8 % | 51,6 % | |
| 52,0 % | 52,4 % | 51,5 % | |
| 51,6 % | 51,3 % | 51,1 % | |
| 51,8 % | 52,3 % | 51,0 % | |
| 50,3 % | 50,7 % | 50,6 % | |
| 53,7 % | 52,4 % | 50,6 % | |
| 49,6 % | 50,6 % | 50,6 % | |
| 47,8 % | 49,0 % | 50,5 % | |
| 49,0 % | 50,0 % | 50,4 % | |
| 50,5 % | 50,2 % | 49,8 % | |
| 49,2 % | 49,7 % | 49,6 % | |
| 48,9 % | 48,6 % | 49,2 % | |
| 50,0 % | 50,0 % | 49,0 % | |
| 47,3 % | 47,1 % | 48,9 % | |
| 47,8 % | 48,4 % | 48,9 % | |
| 49,0 % | 48,3 % | 48,6 % | |
| 47,2 % | 48,8 % | 48,4 % | |
| 46,6 % | 46,0 % | 47,8 % | |
| 47,9 % | 47,0 % | 47,7 % | |
| 46,5 % | 46,8 % | 47,6 % | |
| 45,6 % | 46,0 % | 47,4 % | |
| 45,3 % | 45,3 % | 47,4 % | |
| 45,3 % | 46,2 % | 47,3 % | |
| 46,0 % | 47,2 % | 47,1 % | |
| 46,1 % | 46,2 % | 47,0 % | |
| 45,2 % | 45,5 % | 47,0 % | |
| 46,2 % | 46,0 % | 46,1 % | |
| 45,3 % | 44,9 % | 45,7 % | |
| 46,6 % | 45,3 % | 45,1 % | |
| 49,8 % | 48,2 % | 44,7 % | |
| 42,3 % | 41,4 % | 43,7 % |
Tombale
Paige
Roi des rats
Kelvin
Seven
Baba
Victor
Dame Geist
Nébula
Lyanne
Abrams
Dynamo
Danny la Dépouille
Infirmière Harrow
Cravache
Scopa
Rôdeur
McGinnis
Apollon
Vindicta
Violette
Marshal
Miro et Minus
Infernus
Billy
Calico
Bebop
Céleste
Holliday
Serregrise
Yamato
Paradox
Salomon
Vypère
Venator
Silver
Myxo
Le Portier
Rem
Sinclair
Mina
Surin
Pocket
Mirage




