Deadlock · Premiers jours · vendredi 2 octobreRoi des rats : les premiers jours Rat King
Roi des rats est jouable depuis le vendredi 2 octobre. Sur les trois premiers jours : 61,1 % de victoires sur 172 488 parties, présent dans 76,6 % des parties.
La fiche complète de Roi des rats → · Comment contrer Roi des rats →
Jour par jour
| victoires | des matchs | Parties | |
|---|---|---|---|
| vendredi 2 octobre | 58,5 % | 23,2 % | 15 167 |
| samedi 3 octobre | 60,8 % | 99,0 % | 81 220 |
| dimanche 4 octobre | 62,0 % | 98,1 % | 76 101 |
| lundi 5 octobre | 62,1 % | 97,1 % | 59 899 |
| mardi 6 octobre | 54,9 % | 95,2 % | 56 536 |
| mercredi 7 octobre | 55,5 % | 92,8 % | 53 466 |
| jeudi 8 octobre | 56,2 % | 89,9 % | 47 702 |
| vendredi 9 octobre | 56,8 % | 88,0 % | 51 205 |
| samedi 10 octobre | 56,2 % | 87,1 % | 63 042 |
| dimanche 11 octobre | 56,0 % | 82,9 % | 66 399 |
| lundi 12 octobre | 55,9 % | 79,9 % | 57 285 |
| mardi 13 octobre | 56,2 % | 77,6 % | 53 761 |
| mercredi 14 octobre | 57,1 % | 75,3 % | 57 513 |
| jeudi 15 octobre | 56,9 % | 71,8 % | 53 349 |
Le jour de la sortie est court : les héros sortent le soir (UTC), il ne couvre que quelques heures de parties.
Comparé aux derniers héros sortis
| Héros | Sortie | 3 premiers jours |
|---|---|---|
| mardi 20 octobre | 51,1 % | |
| vendredi 16 octobre | 49,4 % | |
| mardi 6 octobre | 45,8 % | |
| vendredi 9 octobre | 43,8 % | |
| mardi 13 octobre | 40,5 % |
Ce que les joueurs ont construit en premier
Part des joueurs de Roi des rats qui achètent chaque objet sur les trois premiers jours, puis sur les sept derniers jours.
Premiers affrontements
Taux de victoire de Roi des rats contre chaque adversaire sur les trois premiers jours (au moins 300 parties).
Questions sur Roi des rats
Quel taux de victoire pour Roi des rats à sa sortie ?
Roi des rats a gagné 61,1 % de ses parties sur les trois premiers jours après sa sortie le vendredi 2 octobre (172 488 parties). Taux de victoire depuis le patch en cours : 55,6 %.
Citer ces données
Réutilisation libre dans une vidéo, un article ou un post, avec un lien vers la source.
Deadlock : Roi des rats a gagné 61,1 % de ses parties sur les trois premiers jours après sa sortie (172 488 parties). Source : Worldlock, https://worldlock.org/fr/heroes/rat-king/launch/





