Deadlock · Premiers jours · vendredi 9 octobreSalomon : les premiers jours Solomon
Salomon est jouable depuis le vendredi 9 octobre. Sur les trois premiers jours : 43,8 % de victoires sur 137 401 parties, présent dans 65,2 % des parties.
Jour par jour
| victoires | des matchs | Parties | |
|---|---|---|---|
| vendredi 9 octobre | 42,1 % | 19,6 % | 11 377 |
| samedi 10 octobre | 43,2 % | 88,7 % | 64 151 |
| dimanche 11 octobre | 44,7 % | 77,3 % | 61 873 |
| lundi 12 octobre | 45,6 % | 69,1 % | 49 547 |
| mardi 13 octobre | 46,1 % | 61,4 % | 42 551 |
| mercredi 14 octobre | 47,4 % | 52,7 % | 40 288 |
| jeudi 15 octobre | 46,7 % | 46,3 % | 34 365 |
| vendredi 16 octobre | 47,3 % | 40,8 % | 32 344 |
| samedi 17 octobre | 46,2 % | 35,8 % | 36 892 |
| dimanche 18 octobre | 46,5 % | 31,3 % | 33 707 |
| lundi 19 octobre | 46,9 % | 28,0 % | 26 251 |
| mardi 20 octobre | 46,7 % | 24,5 % | 26 123 |
| mercredi 21 octobre | 45,4 % | 20,7 % | 25 095 |
| jeudi 22 octobre | 46,0 % | 18,6 % | 25 102 |
Le jour de la sortie est court : les héros sortent le soir (UTC), il ne couvre que quelques heures de parties.
Comparé aux derniers héros sortis
| Héros | Sortie | 3 premiers jours |
|---|---|---|
| mardi 20 octobre | 51,1 % | |
| vendredi 16 octobre | 49,4 % | |
| mardi 6 octobre | 45,8 % | |
| vendredi 9 octobre | 43,8 % | |
| mardi 13 octobre | 40,5 % |
Ce que les joueurs ont construit en premier
Part des joueurs de Salomon qui achètent chaque objet sur les trois premiers jours, puis sur les sept derniers jours.
Premiers affrontements
Taux de victoire de Salomon contre chaque adversaire sur les trois premiers jours (au moins 300 parties).
Questions sur Salomon
Quel taux de victoire pour Salomon à sa sortie ?
Salomon a gagné 43,8 % de ses parties sur les trois premiers jours après sa sortie le vendredi 9 octobre (137 401 parties). Taux de victoire depuis le patch en cours : 46,6 %.
Citer ces données
Réutilisation libre dans une vidéo, un article ou un post, avec un lien vers la source.
Deadlock : Salomon a gagné 43,8 % de ses parties sur les trois premiers jours après sa sortie (137 401 parties). Source : Worldlock, https://worldlock.org/fr/heroes/solomon/launch/





