Deadlock · Premiers jours · mardi 13 octobreDanny la Dépouille : les premiers jours Deadman Danny
Danny la Dépouille est jouable depuis le mardi 13 octobre. Sur les trois premiers jours : 40,5 % de victoires sur 142 038 parties, présent dans 64,6 % des parties.
La fiche complète de Danny la Dépouille → · Comment contrer Danny la Dépouille →
Jour par jour
| victoires | des matchs | Parties | |
|---|---|---|---|
| mardi 13 octobre | 37,1 % | 17,6 % | 12 166 |
| mercredi 14 octobre | 37,8 % | 89,1 % | 68 062 |
| jeudi 15 octobre | 44,0 % | 83,2 % | 61 810 |
| vendredi 16 octobre | 47,2 % | 79,3 % | 62 859 |
| samedi 17 octobre | 47,9 % | 74,4 % | 76 712 |
| dimanche 18 octobre | 48,6 % | 68,8 % | 74 145 |
| lundi 19 octobre | 48,9 % | 65,3 % | 61 154 |
| mardi 20 octobre | 49,9 % | 60,3 % | 64 223 |
| mercredi 21 octobre | 50,0 % | 57,6 % | 69 800 |
| jeudi 22 octobre | 50,3 % | 52,4 % | 70 687 |
| vendredi 23 octobre | 50,7 % | 50,3 % | 63 677 |
| samedi 24 octobre | 50,9 % | 47,6 % | 88 507 |
| dimanche 25 octobre | 50,9 % | 45,6 % | 85 900 |
| lundi 26 octobre | 51,6 % | 44,3 % | 69 542 |
Le jour de la sortie est court : les héros sortent le soir (UTC), il ne couvre que quelques heures de parties.
Comparé aux derniers héros sortis
| Héros | Sortie | 3 premiers jours |
|---|---|---|
| mardi 20 octobre | 51,1 % | |
| vendredi 16 octobre | 49,4 % | |
| mardi 6 octobre | 45,8 % | |
| vendredi 9 octobre | 43,8 % | |
| mardi 13 octobre | 40,5 % |
Ce que les joueurs ont construit en premier
Part des joueurs de Danny la Dépouille qui achètent chaque objet sur les trois premiers jours, puis sur les sept derniers jours.
Premiers affrontements
Taux de victoire de Danny la Dépouille contre chaque adversaire sur les trois premiers jours (au moins 300 parties).
Questions sur Danny la Dépouille
Quel taux de victoire pour Danny la Dépouille à sa sortie ?
Danny la Dépouille a gagné 40,5 % de ses parties sur les trois premiers jours après sa sortie le mardi 13 octobre (142 038 parties). Taux de victoire depuis le patch en cours : 51,2 %.
Citer ces données
Réutilisation libre dans une vidéo, un article ou un post, avec un lien vers la source.
Deadlock : Danny la Dépouille a gagné 40,5 % de ses parties sur les trois premiers jours après sa sortie (142 038 parties). Source : Worldlock, https://worldlock.org/fr/heroes/deadman-danny/launch/




