Deadlock · Erste Tage · Dienstag, 20. OktoberNurse Harrow: die ersten Tage
Nurse Harrow ist seit Dienstag, 20. Oktober spielbar. In den ersten drei Tagen: 51,1 % Siegquote in 229.194 Matches, gewählt in 63,2 % der Matches.
Die vollständige Build-Seite von Nurse Harrow → · So konterst du Nurse Harrow →
Tag für Tag
| Siege | der Matches | Matches | |
|---|---|---|---|
| Dienstag, 20. Oktober | 51,8 % | 15,9 % | 16.872 |
| Mittwoch, 21. Oktober | 51,1 % | 88,2 % | 106.930 |
| Donnerstag, 22. Oktober | 50,9 % | 78,1 % | 105.392 |
| Freitag, 23. Oktober | 51,4 % | 71,0 % | 89.946 |
| Samstag, 24. Oktober | 51,4 % | 63,4 % | 117.843 |
| Sonntag, 25. Oktober | 52,1 % | 58,1 % | 109.354 |
| Montag, 26. Oktober | 52,3 % | 54,8 % | 85.928 |
| Dienstag, 27. Oktober | 52,4 % | 51,7 % | 77.641 |
| Mittwoch, 28. Oktober | 52,8 % | 48,6 % | 69.241 |
| Donnerstag, 29. Oktober | 52,7 % | 46,0 % | 60.640 |
| Freitag, 30. Oktober | 51,9 % | 43,4 % | 54.279 |
| Samstag, 31. Oktober | 49,2 % | 33,9 % | 52.320 |
| Sonntag, 1. November | 49,1 % | 31,8 % | 52.751 |
| Montag, 2. November | 49,7 % | 30,1 % | 46.403 |
Der Release-Tag ist kurz: Helden erscheinen abends (UTC), er umfasst nur ein paar Stunden Matches.
Im Vergleich zu den letzten neuen Helden
| Held | Release | Erste 3 Tage |
|---|---|---|
| Dienstag, 20. Oktober | 51,1 % | |
| Freitag, 16. Oktober | 49,4 % | |
| Dienstag, 6. Oktober | 45,8 % | |
| Freitag, 9. Oktober | 43,8 % | |
| Dienstag, 13. Oktober | 40,5 % |
Was die Spieler zuerst gebaut haben
Anteil der Nurse Harrow-Spieler, die jedes Item kaufen, in den ersten drei Tagen und in den letzten sieben Tagen.
Erste Matchups
Siegquote von Nurse Harrow gegen jeden Gegner in den ersten drei Tagen (mindestens 300 Matches).
Fragen zu Nurse Harrow
War Nurse Harrow zum Release stark?
Nurse Harrow hat in den ersten drei Tagen nach dem Release am Dienstag, 20. Oktober 51,1 % der Matches gewonnen (229.194 Matches). Siegquote seit dem aktuellen Patch: 51,2 %.
Diese Daten zitieren
Frei verwendbar in Videos, Artikeln oder Posts, mit Link zur Quelle.
Deadlock: Nurse Harrow hat in den ersten drei Tagen nach dem Release 51,1 % der Matches gewonnen (229.194 Matches). Quelle: Worldlock, https://worldlock.org/de/heroes/nurse-harrow/launch/




