Deadlock · Erste Tage · Dienstag, 13. OktoberDeadman Danny: die ersten Tage
Deadman Danny ist seit Dienstag, 13. Oktober spielbar. In den ersten drei Tagen: 40,5 % Siegquote in 142.038 Matches, gewählt in 64,6 % der Matches.
Die vollständige Build-Seite von Deadman Danny → · So konterst du Deadman Danny →
Tag für Tag
| Siege | der Matches | Matches | |
|---|---|---|---|
| Dienstag, 13. Oktober | 37,1 % | 17,6 % | 12.166 |
| Mittwoch, 14. Oktober | 37,8 % | 89,1 % | 68.062 |
| Donnerstag, 15. Oktober | 44,0 % | 83,2 % | 61.810 |
| Freitag, 16. Oktober | 47,2 % | 79,3 % | 62.859 |
| Samstag, 17. Oktober | 47,9 % | 74,4 % | 76.712 |
| Sonntag, 18. Oktober | 48,6 % | 68,8 % | 74.145 |
| Montag, 19. Oktober | 48,9 % | 65,3 % | 61.154 |
| Dienstag, 20. Oktober | 49,9 % | 60,3 % | 64.223 |
| Mittwoch, 21. Oktober | 50,0 % | 57,6 % | 69.800 |
| Donnerstag, 22. Oktober | 50,3 % | 52,4 % | 70.687 |
| Freitag, 23. Oktober | 50,7 % | 50,3 % | 63.677 |
| Samstag, 24. Oktober | 50,9 % | 47,6 % | 88.507 |
| Sonntag, 25. Oktober | 50,9 % | 45,6 % | 85.900 |
| Montag, 26. Oktober | 51,6 % | 44,3 % | 69.542 |
Der Release-Tag ist kurz: Helden erscheinen abends (UTC), er umfasst nur ein paar Stunden Matches.
Im Vergleich zu den letzten neuen Helden
| Held | Release | Erste 3 Tage |
|---|---|---|
| Dienstag, 20. Oktober | 51,1 % | |
| Freitag, 16. Oktober | 49,4 % | |
| Dienstag, 6. Oktober | 45,8 % | |
| Freitag, 9. Oktober | 43,8 % | |
| Dienstag, 13. Oktober | 40,5 % |
Was die Spieler zuerst gebaut haben
Anteil der Deadman Danny-Spieler, die jedes Item kaufen, in den ersten drei Tagen und in den letzten sieben Tagen.
Erste Matchups
Siegquote von Deadman Danny gegen jeden Gegner in den ersten drei Tagen (mindestens 300 Matches).
Fragen zu Deadman Danny
War Deadman Danny zum Release stark?
Deadman Danny hat in den ersten drei Tagen nach dem Release am Dienstag, 13. Oktober 40,5 % der Matches gewonnen (142.038 Matches). Siegquote seit dem aktuellen Patch: 51,2 %.
Diese Daten zitieren
Frei verwendbar in Videos, Artikeln oder Posts, mit Link zur Quelle.
Deadlock: Deadman Danny hat in den ersten drei Tagen nach dem Release 40,5 % der Matches gewonnen (142.038 Matches). Quelle: Worldlock, https://worldlock.org/de/heroes/deadman-danny/launch/




