Deadlock · Erste Tage · Freitag, 9. OktoberSolomon: die ersten Tage
Solomon ist seit Freitag, 9. Oktober spielbar. In den ersten drei Tagen: 43,8 % Siegquote in 137.401 Matches, gewählt in 65,2 % der Matches.
Die vollständige Build-Seite von Solomon → · So konterst du Solomon →
Tag für Tag
| Siege | der Matches | Matches | |
|---|---|---|---|
| Freitag, 9. Oktober | 42,1 % | 19,6 % | 11.377 |
| Samstag, 10. Oktober | 43,2 % | 88,7 % | 64.151 |
| Sonntag, 11. Oktober | 44,7 % | 77,3 % | 61.873 |
| Montag, 12. Oktober | 45,6 % | 69,1 % | 49.547 |
| Dienstag, 13. Oktober | 46,1 % | 61,4 % | 42.551 |
| Mittwoch, 14. Oktober | 47,4 % | 52,7 % | 40.288 |
| Donnerstag, 15. Oktober | 46,7 % | 46,3 % | 34.365 |
| Freitag, 16. Oktober | 47,3 % | 40,8 % | 32.344 |
| Samstag, 17. Oktober | 46,2 % | 35,8 % | 36.892 |
| Sonntag, 18. Oktober | 46,5 % | 31,3 % | 33.707 |
| Montag, 19. Oktober | 46,9 % | 28,0 % | 26.251 |
| Dienstag, 20. Oktober | 46,7 % | 24,5 % | 26.123 |
| Mittwoch, 21. Oktober | 45,4 % | 20,7 % | 25.095 |
| Donnerstag, 22. Oktober | 46,0 % | 18,6 % | 25.102 |
Der Release-Tag ist kurz: Helden erscheinen abends (UTC), er umfasst nur ein paar Stunden Matches.
Im Vergleich zu den letzten neuen Helden
| Held | Release | Erste 3 Tage |
|---|---|---|
| Dienstag, 20. Oktober | 51,1 % | |
| Freitag, 16. Oktober | 49,4 % | |
| Dienstag, 6. Oktober | 45,8 % | |
| Freitag, 9. Oktober | 43,8 % | |
| Dienstag, 13. Oktober | 40,5 % |
Was die Spieler zuerst gebaut haben
Anteil der Solomon-Spieler, die jedes Item kaufen, in den ersten drei Tagen und in den letzten sieben Tagen.
Erste Matchups
Siegquote von Solomon gegen jeden Gegner in den ersten drei Tagen (mindestens 300 Matches).
Fragen zu Solomon
War Solomon zum Release stark?
Solomon hat in den ersten drei Tagen nach dem Release am Freitag, 9. Oktober 43,8 % der Matches gewonnen (137.401 Matches). Siegquote seit dem aktuellen Patch: 46,6 %.
Diese Daten zitieren
Frei verwendbar in Videos, Artikeln oder Posts, mit Link zur Quelle.
Deadlock: Solomon hat in den ersten drei Tagen nach dem Release 43,8 % der Matches gewonnen (137.401 Matches). Quelle: Worldlock, https://worldlock.org/de/heroes/solomon/launch/





