Deadlock · Erste Tage · Freitag, 16. OktoberViolet: die ersten Tage
Violet ist seit Freitag, 16. Oktober spielbar. In den ersten drei Tagen: 49,4 % Siegquote in 192.063 Matches, gewählt in 66,2 % der Matches.
Die vollständige Build-Seite von Violet → · So konterst du Violet →
Tag für Tag
| Siege | der Matches | Matches | |
|---|---|---|---|
| Freitag, 16. Oktober | 47,0 % | 18,3 % | 14.498 |
| Samstag, 17. Oktober | 49,2 % | 89,1 % | 91.846 |
| Sonntag, 18. Oktober | 50,1 % | 79,5 % | 85.719 |
| Montag, 19. Oktober | 51,3 % | 73,2 % | 68.571 |
| Dienstag, 20. Oktober | 51,3 % | 66,1 % | 70.365 |
| Mittwoch, 21. Oktober | 51,0 % | 60,4 % | 73.294 |
| Donnerstag, 22. Oktober | 51,4 % | 53,5 % | 72.217 |
| Freitag, 23. Oktober | 52,0 % | 50,3 % | 63.736 |
| Samstag, 24. Oktober | 52,0 % | 46,1 % | 85.603 |
| Sonntag, 25. Oktober | 52,4 % | 43,1 % | 81.148 |
| Montag, 26. Oktober | 52,3 % | 40,9 % | 64.221 |
| Dienstag, 27. Oktober | 52,6 % | 39,7 % | 59.704 |
| Mittwoch, 28. Oktober | 52,7 % | 38,5 % | 54.891 |
| Donnerstag, 29. Oktober | 52,5 % | 37,7 % | 49.684 |
Der Release-Tag ist kurz: Helden erscheinen abends (UTC), er umfasst nur ein paar Stunden Matches.
Im Vergleich zu den letzten neuen Helden
| Held | Release | Erste 3 Tage |
|---|---|---|
| Dienstag, 20. Oktober | 51,1 % | |
| Freitag, 16. Oktober | 49,4 % | |
| Dienstag, 6. Oktober | 45,8 % | |
| Freitag, 9. Oktober | 43,8 % | |
| Dienstag, 13. Oktober | 40,5 % |
Was die Spieler zuerst gebaut haben
Anteil der Violet-Spieler, die jedes Item kaufen, in den ersten drei Tagen und in den letzten sieben Tagen.
Erste Matchups
Siegquote von Violet gegen jeden Gegner in den ersten drei Tagen (mindestens 300 Matches).
Fragen zu Violet
War Violet zum Release stark?
Violet hat in den ersten drei Tagen nach dem Release am Freitag, 16. Oktober 49,4 % der Matches gewonnen (192.063 Matches). Siegquote seit dem aktuellen Patch: 49,4 %.
Diese Daten zitieren
Frei verwendbar in Videos, Artikeln oder Posts, mit Link zur Quelle.
Deadlock: Violet hat in den ersten drei Tagen nach dem Release 49,4 % der Matches gewonnen (192.063 Matches). Quelle: Worldlock, https://worldlock.org/de/heroes/violet/launch/





