Deadlock · Первые дни · пятница, 16 октября«Виолетта»: первые дни Violet
Герой «Виолетта» доступен с пятница, 16 октября. За первые три дня: винрейт 49,4 % в 192 063 матчах, выбирают в 66,2 % матчей.
Полная страница героя «Виолетта» → · Как контрить героя «Виолетта» →
По дням
| побед | матчей | Матчи | |
|---|---|---|---|
| пятница, 16 октября | 47,0 % | 18,3 % | 14 498 |
| суббота, 17 октября | 49,2 % | 89,1 % | 91 846 |
| воскресенье, 18 октября | 50,1 % | 79,5 % | 85 719 |
| понедельник, 19 октября | 51,3 % | 73,2 % | 68 571 |
| вторник, 20 октября | 51,3 % | 66,1 % | 70 365 |
| среда, 21 октября | 51,0 % | 60,4 % | 73 294 |
| четверг, 22 октября | 51,4 % | 53,5 % | 72 217 |
| пятница, 23 октября | 52,0 % | 50,3 % | 63 736 |
| суббота, 24 октября | 52,0 % | 46,1 % | 85 603 |
| воскресенье, 25 октября | 52,4 % | 43,1 % | 81 148 |
| понедельник, 26 октября | 52,3 % | 40,9 % | 64 221 |
| вторник, 27 октября | 52,6 % | 39,7 % | 59 704 |
| среда, 28 октября | 52,7 % | 38,5 % | 54 891 |
| четверг, 29 октября | 52,5 % | 37,7 % | 49 684 |
День выхода короткий: герои выходят вечером (UTC), поэтому в нём всего несколько часов матчей.
В сравнении с последними новыми героями
| Герой | Выход | Первые 3 дня |
|---|---|---|
| вторник, 20 октября | 51,1 % | |
| пятница, 16 октября | 49,4 % | |
| вторник, 6 октября | 45,8 % | |
| пятница, 9 октября | 43,8 % | |
| вторник, 13 октября | 40,5 % |
Что игроки собирали первым делом
Доля игроков за героя «Виолетта», покупающих каждый предмет, за первые три дня и за последние семь дней.
Первые матчапы
Винрейт героя «Виолетта» против каждого соперника за первые три дня (не меньше 300 матчей).
Вопросы о герое «Виолетта»
Был ли герой «Виолетта» сильным на старте?
Герой «Виолетта» выиграл 49,4 % матчей за первые три дня после выхода (пятница, 16 октября, 192 063 матчей). Винрейт с начала текущего патча: 49,4 %.
Цитировать данные
Можно использовать в видео, статье или посте со ссылкой на источник.
Deadlock: герой «Виолетта» выиграл 49,4 % матчей за первые три дня после выхода (192 063 матчей). Источник: Worldlock, https://worldlock.org/ru/heroes/violet/launch/





