Deadlock · Перші дні · пʼятниця, 16 жовтня«Віолетта»: перші дні Violet
Герой «Віолетта» доступний з пʼятниця, 16 жовтня. За перші три дні: вінрейт 49,4% у 192 063 матчах, обирають у 66,2% матчів.
Повна сторінка героя «Віолетта» → · Як контрити героя «Віолетта» →
По днях
| перемог | матчів | Матчі | |
|---|---|---|---|
| пʼятниця, 16 жовтня | 47,0% | 18,3% | 14 498 |
| субота, 17 жовтня | 49,2% | 89,1% | 91 846 |
| неділя, 18 жовтня | 50,1% | 79,5% | 85 719 |
| понеділок, 19 жовтня | 51,3% | 73,2% | 68 571 |
| вівторок, 20 жовтня | 51,3% | 66,1% | 70 365 |
| середа, 21 жовтня | 51,0% | 60,4% | 73 294 |
| четвер, 22 жовтня | 51,4% | 53,5% | 72 217 |
| пʼятниця, 23 жовтня | 52,0% | 50,3% | 63 736 |
| субота, 24 жовтня | 52,0% | 46,1% | 85 603 |
| неділя, 25 жовтня | 52,4% | 43,1% | 81 148 |
| понеділок, 26 жовтня | 52,3% | 40,9% | 64 221 |
| вівторок, 27 жовтня | 52,6% | 39,7% | 59 704 |
| середа, 28 жовтня | 52,7% | 38,5% | 54 891 |
| четвер, 29 жовтня | 52,5% | 37,7% | 49 684 |
День виходу короткий: герої виходять увечері (UTC), тому в ньому лише кілька годин матчів.
Порівняно з останніми новими героями
| Герой | Вихід | Перші 3 дні |
|---|---|---|
| вівторок, 20 жовтня | 51,1% | |
| пʼятниця, 16 жовтня | 49,4% | |
| вівторок, 6 жовтня | 45,8% | |
| пʼятниця, 9 жовтня | 43,8% | |
| вівторок, 13 жовтня | 40,5% |
Що гравці збирали першим
Частка гравців за героя «Віолетта», які купують кожен предмет, за перші три дні та за останні сім днів.
Перші матчапи
Вінрейт героя «Віолетта» проти кожного суперника за перші три дні (щонайменше 300 матчів).
Питання про героя «Віолетта»
Чи був герой «Віолетта» сильним на старті?
Герой «Віолетта» виграв 49,4% матчів за перші три дні після виходу (пʼятниця, 16 жовтня, 192 063 матчів). Вінрейт від початку поточного патча: 49,4%.
Цитувати дані
Можна використовувати у відео, статті чи пості з посиланням на джерело.
Deadlock: герой «Віолетта» виграв 49,4% матчів за перші три дні після виходу (192 063 матчів). Джерело: Worldlock, https://worldlock.org/uk/heroes/violet/launch/





