Deadlock · Первые дни · пятница, 9 октября«Соломон»: первые дни Solomon
Герой «Соломон» доступен с пятница, 9 октября. За первые три дня: винрейт 43,8 % в 137 401 матчах, выбирают в 65,2 % матчей.
Полная страница героя «Соломон» → · Как контрить героя «Соломон» →
По дням
| побед | матчей | Матчи | |
|---|---|---|---|
| пятница, 9 октября | 42,1 % | 19,6 % | 11 377 |
| суббота, 10 октября | 43,2 % | 88,7 % | 64 151 |
| воскресенье, 11 октября | 44,7 % | 77,3 % | 61 873 |
| понедельник, 12 октября | 45,6 % | 69,1 % | 49 547 |
| вторник, 13 октября | 46,1 % | 61,4 % | 42 551 |
| среда, 14 октября | 47,4 % | 52,7 % | 40 288 |
| четверг, 15 октября | 46,7 % | 46,3 % | 34 365 |
| пятница, 16 октября | 47,3 % | 40,8 % | 32 344 |
| суббота, 17 октября | 46,2 % | 35,8 % | 36 892 |
| воскресенье, 18 октября | 46,5 % | 31,3 % | 33 707 |
| понедельник, 19 октября | 46,9 % | 28,0 % | 26 251 |
| вторник, 20 октября | 46,7 % | 24,5 % | 26 123 |
| среда, 21 октября | 45,4 % | 20,7 % | 25 095 |
| четверг, 22 октября | 46,0 % | 18,6 % | 25 102 |
День выхода короткий: герои выходят вечером (UTC), поэтому в нём всего несколько часов матчей.
В сравнении с последними новыми героями
| Герой | Выход | Первые 3 дня |
|---|---|---|
| вторник, 20 октября | 51,1 % | |
| пятница, 16 октября | 49,4 % | |
| вторник, 6 октября | 45,8 % | |
| пятница, 9 октября | 43,8 % | |
| вторник, 13 октября | 40,5 % |
Что игроки собирали первым делом
Доля игроков за героя «Соломон», покупающих каждый предмет, за первые три дня и за последние семь дней.
Первые матчапы
Винрейт героя «Соломон» против каждого соперника за первые три дня (не меньше 300 матчей).
Вопросы о герое «Соломон»
Был ли герой «Соломон» сильным на старте?
Герой «Соломон» выиграл 43,8 % матчей за первые три дня после выхода (пятница, 9 октября, 137 401 матчей). Винрейт с начала текущего патча: 46,6 %.
Цитировать данные
Можно использовать в видео, статье или посте со ссылкой на источник.
Deadlock: герой «Соломон» выиграл 43,8 % матчей за первые три дня после выхода (137 401 матчей). Источник: Worldlock, https://worldlock.org/ru/heroes/solomon/launch/





