Deadlock · Primeros días · viernes, 16 de octubreVioleta: los primeros días Violet
Violeta se puede jugar desde el viernes, 16 de octubre. En los tres primeros días: 49,4 % de victorias en 192.063 partidas, elegido en 66,2 % de las partidas.
La ficha completa de Violeta → · Cómo counterear a Violeta →
Día a día
| victorias | de las partidas | Partidas | |
|---|---|---|---|
| viernes, 16 de octubre | 47,0 % | 18,3 % | 14.498 |
| sábado, 17 de octubre | 49,2 % | 89,1 % | 91.846 |
| domingo, 18 de octubre | 50,1 % | 79,5 % | 85.719 |
| lunes, 19 de octubre | 51,3 % | 73,2 % | 68.571 |
| martes, 20 de octubre | 51,3 % | 66,1 % | 70.365 |
| miércoles, 21 de octubre | 51,0 % | 60,4 % | 73.294 |
| jueves, 22 de octubre | 51,4 % | 53,5 % | 72.217 |
| viernes, 23 de octubre | 52,0 % | 50,3 % | 63.736 |
| sábado, 24 de octubre | 52,0 % | 46,1 % | 85.603 |
| domingo, 25 de octubre | 52,4 % | 43,1 % | 81.148 |
| lunes, 26 de octubre | 52,3 % | 40,9 % | 64.221 |
| martes, 27 de octubre | 52,6 % | 39,7 % | 59.704 |
| miércoles, 28 de octubre | 52,7 % | 38,5 % | 54.891 |
| jueves, 29 de octubre | 52,5 % | 37,7 % | 49.684 |
El día del lanzamiento es corto: los héroes salen por la noche (UTC), así que solo cubre unas horas de partidas.
Comparado con los últimos héroes
| Héroe | Salida | 3 primeros días |
|---|---|---|
| martes, 20 de octubre | 51,1 % | |
| viernes, 16 de octubre | 49,4 % | |
| martes, 6 de octubre | 45,8 % | |
| viernes, 9 de octubre | 43,8 % | |
| martes, 13 de octubre | 40,5 % |
Lo que los jugadores construyeron primero
Porcentaje de jugadores de Violeta que compran cada objeto en los tres primeros días y en los últimos siete días.
Primeros enfrentamientos
Tasa de victorias de Violeta contra cada rival en los tres primeros días (al menos 300 partidas).
Preguntas sobre Violeta
¿Violeta salió fuerte?
Violeta ganó 49,4 % de sus partidas en los tres primeros días tras su salida el viernes, 16 de octubre (192.063 partidas). Tasa de victorias desde el parche actual: 49,4 %.
Citar estos datos
Uso libre en videos, artículos o posts, con un enlace a la fuente.
Deadlock: Violeta ganó 49,4 % de sus partidas en los tres primeros días tras su salida (192.063 partidas). Fuente: Worldlock, https://worldlock.org/es/heroes/violet/launch/





