Deadlock · Перші дні · пʼятниця, 9 жовтня«Соломон»: перші дні Solomon
Герой «Соломон» доступний з пʼятниця, 9 жовтня. За перші три дні: вінрейт 43,8% у 137 401 матчах, обирають у 65,2% матчів.
Повна сторінка героя «Соломон» → · Як контрити героя «Соломон» →
По днях
| перемог | матчів | Матчі | |
|---|---|---|---|
| пʼятниця, 9 жовтня | 42,1% | 19,6% | 11 377 |
| субота, 10 жовтня | 43,2% | 88,7% | 64 151 |
| неділя, 11 жовтня | 44,7% | 77,3% | 61 873 |
| понеділок, 12 жовтня | 45,6% | 69,1% | 49 547 |
| вівторок, 13 жовтня | 46,1% | 61,4% | 42 551 |
| середа, 14 жовтня | 47,4% | 52,7% | 40 288 |
| четвер, 15 жовтня | 46,7% | 46,3% | 34 365 |
| пʼятниця, 16 жовтня | 47,3% | 40,8% | 32 344 |
| субота, 17 жовтня | 46,2% | 35,8% | 36 892 |
| неділя, 18 жовтня | 46,5% | 31,3% | 33 707 |
| понеділок, 19 жовтня | 46,9% | 28,0% | 26 251 |
| вівторок, 20 жовтня | 46,7% | 24,5% | 26 123 |
| середа, 21 жовтня | 45,4% | 20,7% | 25 095 |
| четвер, 22 жовтня | 46,0% | 18,6% | 25 102 |
День виходу короткий: герої виходять увечері (UTC), тому в ньому лише кілька годин матчів.
Порівняно з останніми новими героями
| Герой | Вихід | Перші 3 дні |
|---|---|---|
| вівторок, 20 жовтня | 51,1% | |
| пʼятниця, 16 жовтня | 49,4% | |
| вівторок, 6 жовтня | 45,8% | |
| пʼятниця, 9 жовтня | 43,8% | |
| вівторок, 13 жовтня | 40,5% |
Що гравці збирали першим
Частка гравців за героя «Соломон», які купують кожен предмет, за перші три дні та за останні сім днів.
Перші матчапи
Вінрейт героя «Соломон» проти кожного суперника за перші три дні (щонайменше 300 матчів).
Питання про героя «Соломон»
Чи був герой «Соломон» сильним на старті?
Герой «Соломон» виграв 43,8% матчів за перші три дні після виходу (пʼятниця, 9 жовтня, 137 401 матчів). Вінрейт від початку поточного патча: 46,6%.
Цитувати дані
Можна використовувати у відео, статті чи пості з посиланням на джерело.
Deadlock: герой «Соломон» виграв 43,8% матчів за перші три дні після виходу (137 401 матчів). Джерело: Worldlock, https://worldlock.org/uk/heroes/solomon/launch/





