Deadlock · Перші дні · вівторок, 6 жовтня«Баба»: перші дні Baba
Герой «Баба» доступний з вівторок, 6 жовтня. За перші три дні: вінрейт 45,8% у 109 913 матчах, обирають у 64,6% матчів.
По днях
| перемог | матчів | Матчі | |
|---|---|---|---|
| вівторок, 6 жовтня | 42,3% | 20,1% | 11 946 |
| середа, 7 жовтня | 44,3% | 93,5% | 53 868 |
| четвер, 8 жовтня | 48,6% | 83,1% | 44 099 |
| пʼятниця, 9 жовтня | 52,4% | 74,2% | 43 157 |
| субота, 10 жовтня | 55,9% | 65,1% | 47 106 |
| неділя, 11 жовтня | 56,2% | 55,0% | 44 041 |
| понеділок, 12 жовтня | 57,8% | 49,8% | 35 676 |
| вівторок, 13 жовтня | 58,0% | 45,2% | 31 323 |
| середа, 14 жовтня | 58,3% | 40,9% | 31 246 |
| четвер, 15 жовтня | 53,1% | 30,8% | 22 867 |
| пʼятниця, 16 жовтня | 52,1% | 24,8% | 19 694 |
| субота, 17 жовтня | 53,5% | 22,2% | 22 911 |
| неділя, 18 жовтня | 53,3% | 19,4% | 20 898 |
| понеділок, 19 жовтня | 53,4% | 18,1% | 16 935 |
День виходу короткий: герої виходять увечері (UTC), тому в ньому лише кілька годин матчів.
Порівняно з останніми новими героями
| Герой | Вихід | Перші 3 дні |
|---|---|---|
| вівторок, 20 жовтня | 51,1% | |
| пʼятниця, 16 жовтня | 49,4% | |
| вівторок, 6 жовтня | 45,8% | |
| пʼятниця, 9 жовтня | 43,8% | |
| вівторок, 13 жовтня | 40,5% |
Що гравці збирали першим
Частка гравців за героя «Баба», які купують кожен предмет, за перші три дні та за останні сім днів.
Перші матчапи
Вінрейт героя «Баба» проти кожного суперника за перші три дні (щонайменше 300 матчів).
Питання про героя «Баба»
Чи був герой «Баба» сильним на старті?
Герой «Баба» виграв 45,8% матчів за перші три дні після виходу (вівторок, 6 жовтня, 109 913 матчів). Вінрейт від початку поточного патча: 54,3%.
Цитувати дані
Можна використовувати у відео, статті чи пості з посиланням на джерело.
Deadlock: герой «Баба» виграв 45,8% матчів за перші три дні після виходу (109 913 матчів). Джерело: Worldlock, https://worldlock.org/uk/heroes/baba/launch/





