Deadlock · Primeros días · martes, 6 de octubreYagá: los primeros días Baba
Yagá se puede jugar desde el martes, 6 de octubre. En los tres primeros días: 45,8 % de victorias en 109.913 partidas, elegido en 64,6 % de las partidas.
Día a día
| victorias | de las partidas | Partidas | |
|---|---|---|---|
| martes, 6 de octubre | 42,3 % | 20,1 % | 11.946 |
| miércoles, 7 de octubre | 44,3 % | 93,5 % | 53.868 |
| jueves, 8 de octubre | 48,6 % | 83,1 % | 44.099 |
| viernes, 9 de octubre | 52,4 % | 74,2 % | 43.157 |
| sábado, 10 de octubre | 55,9 % | 65,1 % | 47.106 |
| domingo, 11 de octubre | 56,2 % | 55,0 % | 44.041 |
| lunes, 12 de octubre | 57,8 % | 49,8 % | 35.676 |
| martes, 13 de octubre | 58,0 % | 45,2 % | 31.323 |
| miércoles, 14 de octubre | 58,3 % | 40,9 % | 31.246 |
| jueves, 15 de octubre | 53,1 % | 30,8 % | 22.867 |
| viernes, 16 de octubre | 52,1 % | 24,8 % | 19.694 |
| sábado, 17 de octubre | 53,5 % | 22,2 % | 22.911 |
| domingo, 18 de octubre | 53,3 % | 19,4 % | 20.898 |
| lunes, 19 de octubre | 53,4 % | 18,1 % | 16.935 |
El día del lanzamiento es corto: los héroes salen por la noche (UTC), así que solo cubre unas horas de partidas.
Comparado con los últimos héroes
| Héroe | Salida | 3 primeros días |
|---|---|---|
| martes, 20 de octubre | 51,1 % | |
| viernes, 16 de octubre | 49,4 % | |
| martes, 6 de octubre | 45,8 % | |
| viernes, 9 de octubre | 43,8 % | |
| martes, 13 de octubre | 40,5 % |
Lo que los jugadores construyeron primero
Porcentaje de jugadores de Yagá que compran cada objeto en los tres primeros días y en los últimos siete días.
Primeros enfrentamientos
Tasa de victorias de Yagá contra cada rival en los tres primeros días (al menos 300 partidas).
Preguntas sobre Yagá
¿Yagá salió fuerte?
Yagá ganó 45,8 % de sus partidas en los tres primeros días tras su salida el martes, 6 de octubre (109.913 partidas). Tasa de victorias desde el parche actual: 54,3 %.
Citar estos datos
Uso libre en videos, artículos o posts, con un enlace a la fuente.
Deadlock: Yagá ganó 45,8 % de sus partidas en los tres primeros días tras su salida (109.913 partidas). Fuente: Worldlock, https://worldlock.org/es/heroes/baba/launch/





