Deadlock · Primeros días · martes, 13 de octubreDanny Difunto: los primeros días Deadman Danny
Danny Difunto se puede jugar desde el martes, 13 de octubre. En los tres primeros días: 40,5 % de victorias en 142.038 partidas, elegido en 64,6 % de las partidas.
La ficha completa de Danny Difunto → · Cómo counterear a Danny Difunto →
Día a día
| victorias | de las partidas | Partidas | |
|---|---|---|---|
| martes, 13 de octubre | 37,1 % | 17,6 % | 12.166 |
| miércoles, 14 de octubre | 37,8 % | 89,1 % | 68.062 |
| jueves, 15 de octubre | 44,0 % | 83,2 % | 61.810 |
| viernes, 16 de octubre | 47,2 % | 79,3 % | 62.859 |
| sábado, 17 de octubre | 47,9 % | 74,4 % | 76.712 |
| domingo, 18 de octubre | 48,6 % | 68,8 % | 74.145 |
| lunes, 19 de octubre | 48,9 % | 65,3 % | 61.154 |
| martes, 20 de octubre | 49,9 % | 60,3 % | 64.223 |
| miércoles, 21 de octubre | 50,0 % | 57,6 % | 69.800 |
| jueves, 22 de octubre | 50,3 % | 52,4 % | 70.687 |
| viernes, 23 de octubre | 50,7 % | 50,3 % | 63.677 |
| sábado, 24 de octubre | 50,9 % | 47,6 % | 88.507 |
| domingo, 25 de octubre | 50,9 % | 45,6 % | 85.900 |
| lunes, 26 de octubre | 51,6 % | 44,3 % | 69.542 |
El día del lanzamiento es corto: los héroes salen por la noche (UTC), así que solo cubre unas horas de partidas.
Comparado con los últimos héroes
| Héroe | Salida | 3 primeros días |
|---|---|---|
| martes, 20 de octubre | 51,1 % | |
| viernes, 16 de octubre | 49,4 % | |
| martes, 6 de octubre | 45,8 % | |
| viernes, 9 de octubre | 43,8 % | |
| martes, 13 de octubre | 40,5 % |
Lo que los jugadores construyeron primero
Porcentaje de jugadores de Danny Difunto que compran cada objeto en los tres primeros días y en los últimos siete días.
Primeros enfrentamientos
Tasa de victorias de Danny Difunto contra cada rival en los tres primeros días (al menos 300 partidas).
Preguntas sobre Danny Difunto
¿Danny Difunto salió fuerte?
Danny Difunto ganó 40,5 % de sus partidas en los tres primeros días tras su salida el martes, 13 de octubre (142.038 partidas). Tasa de victorias desde el parche actual: 51,2 %.
Citar estos datos
Uso libre en videos, artículos o posts, con un enlace a la fuente.
Deadlock: Danny Difunto ganó 40,5 % de sus partidas en los tres primeros días tras su salida (142.038 partidas). Fuente: Worldlock, https://worldlock.org/es/heroes/deadman-danny/launch/




