Deadlock · Primeros días · viernes, 9 de octubreSalomón: los primeros días Solomon
Salomón se puede jugar desde el viernes, 9 de octubre. En los tres primeros días: 43,8 % de victorias en 137.401 partidas, elegido en 65,2 % de las partidas.
La ficha completa de Salomón → · Cómo counterear a Salomón →
Día a día
| victorias | de las partidas | Partidas | |
|---|---|---|---|
| viernes, 9 de octubre | 42,1 % | 19,6 % | 11.377 |
| sábado, 10 de octubre | 43,2 % | 88,7 % | 64.151 |
| domingo, 11 de octubre | 44,7 % | 77,3 % | 61.873 |
| lunes, 12 de octubre | 45,6 % | 69,1 % | 49.547 |
| martes, 13 de octubre | 46,1 % | 61,4 % | 42.551 |
| miércoles, 14 de octubre | 47,4 % | 52,7 % | 40.288 |
| jueves, 15 de octubre | 46,7 % | 46,3 % | 34.365 |
| viernes, 16 de octubre | 47,3 % | 40,8 % | 32.344 |
| sábado, 17 de octubre | 46,2 % | 35,8 % | 36.892 |
| domingo, 18 de octubre | 46,5 % | 31,3 % | 33.707 |
| lunes, 19 de octubre | 46,9 % | 28,0 % | 26.251 |
| martes, 20 de octubre | 46,7 % | 24,5 % | 26.123 |
| miércoles, 21 de octubre | 45,4 % | 20,7 % | 25.095 |
| jueves, 22 de octubre | 46,0 % | 18,6 % | 25.102 |
El día del lanzamiento es corto: los héroes salen por la noche (UTC), así que solo cubre unas horas de partidas.
Comparado con los últimos héroes
| Héroe | Salida | 3 primeros días |
|---|---|---|
| martes, 20 de octubre | 51,1 % | |
| viernes, 16 de octubre | 49,4 % | |
| martes, 6 de octubre | 45,8 % | |
| viernes, 9 de octubre | 43,8 % | |
| martes, 13 de octubre | 40,5 % |
Lo que los jugadores construyeron primero
Porcentaje de jugadores de Salomón que compran cada objeto en los tres primeros días y en los últimos siete días.
Primeros enfrentamientos
Tasa de victorias de Salomón contra cada rival en los tres primeros días (al menos 300 partidas).
Preguntas sobre Salomón
¿Salomón salió fuerte?
Salomón ganó 43,8 % de sus partidas en los tres primeros días tras su salida el viernes, 9 de octubre (137.401 partidas). Tasa de victorias desde el parche actual: 46,6 %.
Citar estos datos
Uso libre en videos, artículos o posts, con un enlace a la fuente.
Deadlock: Salomón ganó 43,8 % de sus partidas en los tres primeros días tras su salida (137.401 partidas). Fuente: Worldlock, https://worldlock.org/es/heroes/solomon/launch/





