Deadlock · Primi giorni · venerdì 2 ottobreRe Sorcio: i primi giorni Rat King
Re Sorcio è giocabile dal venerdì 2 ottobre. Nei primi tre giorni: 61,1% di vittorie su 172.488 partite, scelto nel 76,6% delle partite.
La scheda completa di Re Sorcio → · Come contrastare Re Sorcio →
Giorno per giorno
| vittorie | delle partite | Partite | |
|---|---|---|---|
| venerdì 2 ottobre | 58,5% | 23,2% | 15.167 |
| sabato 3 ottobre | 60,8% | 99,0% | 81.220 |
| domenica 4 ottobre | 62,0% | 98,1% | 76.101 |
| lunedì 5 ottobre | 62,1% | 97,1% | 59.899 |
| martedì 6 ottobre | 54,9% | 95,2% | 56.536 |
| mercoledì 7 ottobre | 55,5% | 92,8% | 53.466 |
| giovedì 8 ottobre | 56,2% | 89,9% | 47.702 |
| venerdì 9 ottobre | 56,8% | 88,0% | 51.205 |
| sabato 10 ottobre | 56,2% | 87,1% | 63.042 |
| domenica 11 ottobre | 56,0% | 82,9% | 66.399 |
| lunedì 12 ottobre | 55,9% | 79,9% | 57.285 |
| martedì 13 ottobre | 56,2% | 77,6% | 53.761 |
| mercoledì 14 ottobre | 57,1% | 75,3% | 57.513 |
| giovedì 15 ottobre | 56,9% | 71,8% | 53.349 |
Il giorno dell'uscita è breve: gli eroi escono la sera (UTC), quindi copre solo poche ore di partite.
Rispetto agli ultimi nuovi eroi
| Eroe | Uscita | Primi 3 giorni |
|---|---|---|
| martedì 20 ottobre | 51,1% | |
| venerdì 16 ottobre | 49,4% | |
| martedì 6 ottobre | 45,8% | |
| venerdì 9 ottobre | 43,8% | |
| martedì 13 ottobre | 40,5% |
Cosa hanno costruito prima i giocatori
Percentuale di giocatori di Re Sorcio che comprano ogni oggetto nei primi tre giorni e negli ultimi sette giorni.
Primi matchup
Percentuale di vittorie di Re Sorcio contro ogni avversario nei primi tre giorni (almeno 300 partite).
Domande su Re Sorcio
Re Sorcio era forte all'uscita?
Re Sorcio ha vinto il 61,1% delle partite nei primi tre giorni dopo l'uscita del venerdì 2 ottobre (172.488 partite). Percentuale di vittorie dalla patch attuale: 55,6%.
Cita questi dati
Puoi riutilizzarli liberamente in video, articoli o post, con un link alla fonte.
Deadlock: Re Sorcio ha vinto il 61,1% delle partite nei primi tre giorni dopo l'uscita (172.488 partite). Fonte: Worldlock, https://worldlock.org/it/heroes/rat-king/launch/





