Deadlock · Primeiros dias · sexta-feira, 2 de outubroRato Rei: os primeiros dias Rat King
Rato Rei está jogável desde sexta-feira, 2 de outubro. Nos três primeiros dias: 61,1% de vitórias em 172.488 partidas, escolhido em 76,6% das partidas.
Dia a dia
| vitórias | das partidas | Partidas | |
|---|---|---|---|
| sexta-feira, 2 de outubro | 58,5% | 23,2% | 15.167 |
| sábado, 3 de outubro | 60,8% | 99,0% | 81.220 |
| domingo, 4 de outubro | 62,0% | 98,1% | 76.101 |
| segunda-feira, 5 de outubro | 62,1% | 97,1% | 59.899 |
| terça-feira, 6 de outubro | 54,9% | 95,2% | 56.536 |
| quarta-feira, 7 de outubro | 55,5% | 92,8% | 53.466 |
| quinta-feira, 8 de outubro | 56,2% | 89,9% | 47.702 |
| sexta-feira, 9 de outubro | 56,8% | 88,0% | 51.205 |
| sábado, 10 de outubro | 56,2% | 87,1% | 63.042 |
| domingo, 11 de outubro | 56,0% | 82,9% | 66.399 |
| segunda-feira, 12 de outubro | 55,9% | 79,9% | 57.285 |
| terça-feira, 13 de outubro | 56,2% | 77,6% | 53.761 |
| quarta-feira, 14 de outubro | 57,1% | 75,3% | 57.513 |
| quinta-feira, 15 de outubro | 56,9% | 71,8% | 53.349 |
O dia do lançamento é curto: os heróis saem à noite (UTC), então ele cobre só algumas horas de partidas.
Comparado com os últimos heróis
| Herói | Lançamento | 3 primeiros dias |
|---|---|---|
| terça-feira, 20 de outubro | 51,1% | |
| sexta-feira, 16 de outubro | 49,4% | |
| terça-feira, 6 de outubro | 45,8% | |
| sexta-feira, 9 de outubro | 43,8% | |
| terça-feira, 13 de outubro | 40,5% |
O que os jogadores montaram primeiro
Porcentagem de jogadores de Rato Rei que compram cada item nos três primeiros dias e nos últimos sete dias.
Primeiros confrontos
Taxa de vitória de Rato Rei contra cada adversário nos três primeiros dias (pelo menos 300 partidas).
Perguntas sobre Rato Rei
Rato Rei chegou forte?
Rato Rei venceu 61,1% das partidas nos três primeiros dias após o lançamento em sexta-feira, 2 de outubro (172.488 partidas). Taxa de vitória desde o patch atual: 55,6%.
Citar estes dados
Livre para usar em vídeo, artigo ou post, com link para a fonte.
Deadlock: Rato Rei venceu 61,1% das partidas nos três primeiros dias após o lançamento (172.488 partidas). Fonte: Worldlock, https://worldlock.org/pt-br/heroes/rat-king/launch/





