Deadlock · Hari-hari pertama · Jumat, 2 OktoberRat King: hari-hari pertama
Rat King bisa dimainkan sejak Jumat, 2 Oktober. Dalam tiga hari pertama: win rate 61,1% dari 172.488 pertandingan, dipilih di 76,6% pertandingan.
Halaman build lengkap Rat King → · Cara meng-counter Rat King →
Hari demi hari
| menang | dari pertandingan | Pertandingan | |
|---|---|---|---|
| Jumat, 2 Oktober | 58,5% | 23,2% | 15.167 |
| Sabtu, 3 Oktober | 60,8% | 99,0% | 81.220 |
| Minggu, 4 Oktober | 62,0% | 98,1% | 76.101 |
| Senin, 5 Oktober | 62,1% | 97,1% | 59.899 |
| Selasa, 6 Oktober | 54,9% | 95,2% | 56.536 |
| Rabu, 7 Oktober | 55,5% | 92,8% | 53.466 |
| Kamis, 8 Oktober | 56,2% | 89,9% | 47.702 |
| Jumat, 9 Oktober | 56,8% | 88,0% | 51.205 |
| Sabtu, 10 Oktober | 56,2% | 87,1% | 63.042 |
| Minggu, 11 Oktober | 56,0% | 82,9% | 66.399 |
| Senin, 12 Oktober | 55,9% | 79,9% | 57.285 |
| Selasa, 13 Oktober | 56,2% | 77,6% | 53.761 |
| Rabu, 14 Oktober | 57,1% | 75,3% | 57.513 |
| Kamis, 15 Oktober | 56,9% | 71,8% | 53.349 |
Hari rilis itu singkat: hero rilis malam hari (UTC), jadi hanya mencakup beberapa jam pertandingan.
Dibanding hero-hero baru terakhir
| Hero | Rilis | 3 hari pertama |
|---|---|---|
| Selasa, 20 Oktober | 51,1% | |
| Jumat, 16 Oktober | 49,4% | |
| Selasa, 6 Oktober | 45,8% | |
| Jumat, 9 Oktober | 43,8% | |
| Selasa, 13 Oktober | 40,5% |
Item yang dibeli pemain duluan
Persentase pemain Rat King yang membeli tiap item dalam tiga hari pertama dan dalam tujuh hari terakhir.
Matchup awal
Win rate Rat King melawan tiap lawan dalam tiga hari pertama (minimal 300 pertandingan).
Pertanyaan tentang Rat King
Apakah Rat King kuat saat rilis?
Rat King memenangkan 61,1% pertandingan dalam tiga hari pertama setelah rilis pada Jumat, 2 Oktober (172.488 pertandingan). Win rate sejak patch saat ini: 55,6%.
Kutip data ini
Bebas dipakai di video, artikel, atau postingan dengan tautan ke sumber.
Deadlock: Rat King memenangkan 61,1% pertandingan dalam tiga hari pertama setelah rilis (172.488 pertandingan). Sumber: Worldlock, https://worldlock.org/id/heroes/rat-king/launch/





