Deadlock · Erste Tage · Freitag, 2. OktoberRat King: die ersten Tage
Rat King ist seit Freitag, 2. Oktober spielbar. In den ersten drei Tagen: 61,1 % Siegquote in 172.488 Matches, gewählt in 76,6 % der Matches.
Die vollständige Build-Seite von Rat King → · So konterst du Rat King →
Tag für Tag
| Siege | der Matches | Matches | |
|---|---|---|---|
| Freitag, 2. Oktober | 58,5 % | 23,2 % | 15.167 |
| Samstag, 3. Oktober | 60,8 % | 99,0 % | 81.220 |
| Sonntag, 4. Oktober | 62,0 % | 98,1 % | 76.101 |
| Montag, 5. Oktober | 62,1 % | 97,1 % | 59.899 |
| Dienstag, 6. Oktober | 54,9 % | 95,2 % | 56.536 |
| Mittwoch, 7. Oktober | 55,5 % | 92,8 % | 53.466 |
| Donnerstag, 8. Oktober | 56,2 % | 89,9 % | 47.702 |
| Freitag, 9. Oktober | 56,8 % | 88,0 % | 51.205 |
| Samstag, 10. Oktober | 56,2 % | 87,1 % | 63.042 |
| Sonntag, 11. Oktober | 56,0 % | 82,9 % | 66.399 |
| Montag, 12. Oktober | 55,9 % | 79,9 % | 57.285 |
| Dienstag, 13. Oktober | 56,2 % | 77,6 % | 53.761 |
| Mittwoch, 14. Oktober | 57,1 % | 75,3 % | 57.513 |
| Donnerstag, 15. Oktober | 56,9 % | 71,8 % | 53.349 |
Der Release-Tag ist kurz: Helden erscheinen abends (UTC), er umfasst nur ein paar Stunden Matches.
Im Vergleich zu den letzten neuen Helden
| Held | Release | Erste 3 Tage |
|---|---|---|
| Dienstag, 20. Oktober | 51,1 % | |
| Freitag, 16. Oktober | 49,4 % | |
| Dienstag, 6. Oktober | 45,8 % | |
| Freitag, 9. Oktober | 43,8 % | |
| Dienstag, 13. Oktober | 40,5 % |
Was die Spieler zuerst gebaut haben
Anteil der Rat King-Spieler, die jedes Item kaufen, in den ersten drei Tagen und in den letzten sieben Tagen.
Erste Matchups
Siegquote von Rat King gegen jeden Gegner in den ersten drei Tagen (mindestens 300 Matches).
Fragen zu Rat King
War Rat King zum Release stark?
Rat King hat in den ersten drei Tagen nach dem Release am Freitag, 2. Oktober 61,1 % der Matches gewonnen (172.488 Matches). Siegquote seit dem aktuellen Patch: 55,6 %.
Diese Daten zitieren
Frei verwendbar in Videos, Artikeln oder Posts, mit Link zur Quelle.
Deadlock: Rat King hat in den ersten drei Tagen nach dem Release 61,1 % der Matches gewonnen (172.488 Matches). Quelle: Worldlock, https://worldlock.org/de/heroes/rat-king/launch/





