Deadlock · Primi giorni · venerdì 9 ottobreSolomon: i primi giorni
Solomon è giocabile dal venerdì 9 ottobre. Nei primi tre giorni: 43,8% di vittorie su 137.401 partite, scelto nel 65,2% delle partite.
La scheda completa di Solomon → · Come contrastare Solomon →
Giorno per giorno
| vittorie | delle partite | Partite | |
|---|---|---|---|
| venerdì 9 ottobre | 42,1% | 19,6% | 11.377 |
| sabato 10 ottobre | 43,2% | 88,7% | 64.151 |
| domenica 11 ottobre | 44,7% | 77,3% | 61.873 |
| lunedì 12 ottobre | 45,6% | 69,1% | 49.547 |
| martedì 13 ottobre | 46,1% | 61,4% | 42.551 |
| mercoledì 14 ottobre | 47,4% | 52,7% | 40.288 |
| giovedì 15 ottobre | 46,7% | 46,3% | 34.365 |
| venerdì 16 ottobre | 47,3% | 40,8% | 32.344 |
| sabato 17 ottobre | 46,2% | 35,8% | 36.892 |
| domenica 18 ottobre | 46,5% | 31,3% | 33.707 |
| lunedì 19 ottobre | 46,9% | 28,0% | 26.251 |
| martedì 20 ottobre | 46,7% | 24,5% | 26.123 |
| mercoledì 21 ottobre | 45,4% | 20,7% | 25.095 |
| giovedì 22 ottobre | 46,0% | 18,6% | 25.102 |
Il giorno dell'uscita è breve: gli eroi escono la sera (UTC), quindi copre solo poche ore di partite.
Rispetto agli ultimi nuovi eroi
| Eroe | Uscita | Primi 3 giorni |
|---|---|---|
| martedì 20 ottobre | 51,1% | |
| venerdì 16 ottobre | 49,4% | |
| martedì 6 ottobre | 45,8% | |
| venerdì 9 ottobre | 43,8% | |
| martedì 13 ottobre | 40,5% |
Cosa hanno costruito prima i giocatori
Percentuale di giocatori di Solomon che comprano ogni oggetto nei primi tre giorni e negli ultimi sette giorni.
Primi matchup
Percentuale di vittorie di Solomon contro ogni avversario nei primi tre giorni (almeno 300 partite).
Domande su Solomon
Solomon era forte all'uscita?
Solomon ha vinto il 43,8% delle partite nei primi tre giorni dopo l'uscita del venerdì 9 ottobre (137.401 partite). Percentuale di vittorie dalla patch attuale: 46,6%.
Cita questi dati
Puoi riutilizzarli liberamente in video, articoli o post, con un link alla fonte.
Deadlock: Solomon ha vinto il 43,8% delle partite nei primi tre giorni dopo l'uscita (137.401 partite). Fonte: Worldlock, https://worldlock.org/it/heroes/solomon/launch/





