Deadlock · Primi giorni · martedì 13 ottobreDanny stecchito: i primi giorni Deadman Danny
Danny stecchito è giocabile dal martedì 13 ottobre. Nei primi tre giorni: 40,5% di vittorie su 142.038 partite, scelto nel 64,6% delle partite.
La scheda completa di Danny stecchito → · Come contrastare Danny stecchito →
Giorno per giorno
| vittorie | delle partite | Partite | |
|---|---|---|---|
| martedì 13 ottobre | 37,1% | 17,6% | 12.166 |
| mercoledì 14 ottobre | 37,8% | 89,1% | 68.062 |
| giovedì 15 ottobre | 44,0% | 83,2% | 61.810 |
| venerdì 16 ottobre | 47,2% | 79,3% | 62.859 |
| sabato 17 ottobre | 47,9% | 74,4% | 76.712 |
| domenica 18 ottobre | 48,6% | 68,8% | 74.145 |
| lunedì 19 ottobre | 48,9% | 65,3% | 61.154 |
| martedì 20 ottobre | 49,9% | 60,3% | 64.223 |
| mercoledì 21 ottobre | 50,0% | 57,6% | 69.800 |
| giovedì 22 ottobre | 50,3% | 52,4% | 70.687 |
| venerdì 23 ottobre | 50,7% | 50,3% | 63.677 |
| sabato 24 ottobre | 50,9% | 47,6% | 88.507 |
| domenica 25 ottobre | 50,9% | 45,6% | 85.900 |
| lunedì 26 ottobre | 51,6% | 44,3% | 69.542 |
Il giorno dell'uscita è breve: gli eroi escono la sera (UTC), quindi copre solo poche ore di partite.
Rispetto agli ultimi nuovi eroi
| Eroe | Uscita | Primi 3 giorni |
|---|---|---|
| martedì 20 ottobre | 51,1% | |
| venerdì 16 ottobre | 49,4% | |
| martedì 6 ottobre | 45,8% | |
| venerdì 9 ottobre | 43,8% | |
| martedì 13 ottobre | 40,5% |
Cosa hanno costruito prima i giocatori
Percentuale di giocatori di Danny stecchito che comprano ogni oggetto nei primi tre giorni e negli ultimi sette giorni.
Primi matchup
Percentuale di vittorie di Danny stecchito contro ogni avversario nei primi tre giorni (almeno 300 partite).
Domande su Danny stecchito
Danny stecchito era forte all'uscita?
Danny stecchito ha vinto il 40,5% delle partite nei primi tre giorni dopo l'uscita del martedì 13 ottobre (142.038 partite). Percentuale di vittorie dalla patch attuale: 51,2%.
Cita questi dati
Puoi riutilizzarli liberamente in video, articoli o post, con un link alla fonte.
Deadlock: Danny stecchito ha vinto il 40,5% delle partite nei primi tre giorni dopo l'uscita (142.038 partite). Fonte: Worldlock, https://worldlock.org/it/heroes/deadman-danny/launch/




