Deadlock · Eerste dagen · vrijdag 2 oktoberRat King: de eerste dagen
Rat King is speelbaar sinds vrijdag 2 oktober. In de eerste drie dagen: 61,1% winrate over 172.488 matches, gekozen in 76,6% van de matches.
De volledige buildpagina van Rat King → · Zo counter je Rat King →
Dag voor dag
| winst | van de potjes | Matches | |
|---|---|---|---|
| vrijdag 2 oktober | 58,5% | 23,2% | 15.167 |
| zaterdag 3 oktober | 60,8% | 99,0% | 81.220 |
| zondag 4 oktober | 62,0% | 98,1% | 76.101 |
| maandag 5 oktober | 62,1% | 97,1% | 59.899 |
| dinsdag 6 oktober | 54,9% | 95,2% | 56.536 |
| woensdag 7 oktober | 55,5% | 92,8% | 53.466 |
| donderdag 8 oktober | 56,2% | 89,9% | 47.702 |
| vrijdag 9 oktober | 56,8% | 88,0% | 51.205 |
| zaterdag 10 oktober | 56,2% | 87,1% | 63.042 |
| zondag 11 oktober | 56,0% | 82,9% | 66.399 |
| maandag 12 oktober | 55,9% | 79,9% | 57.285 |
| dinsdag 13 oktober | 56,2% | 77,6% | 53.761 |
| woensdag 14 oktober | 57,1% | 75,3% | 57.513 |
| donderdag 15 oktober | 56,9% | 71,8% | 53.349 |
De releasedag is kort: helden komen 's avonds (UTC) uit, dus hij beslaat maar een paar uur aan matches.
Vergeleken met de laatste nieuwe helden
| Held | Release | Eerste 3 dagen |
|---|---|---|
| dinsdag 20 oktober | 51,1% | |
| vrijdag 16 oktober | 49,4% | |
| dinsdag 6 oktober | 45,8% | |
| vrijdag 9 oktober | 43,8% | |
| dinsdag 13 oktober | 40,5% |
Wat spelers als eerste bouwden
Aandeel Rat King-spelers dat elk item koopt in de eerste drie dagen en in de laatste zeven dagen.
Eerste matchups
Winrate van Rat King tegen elke tegenstander in de eerste drie dagen (minstens 300 matches).
Vragen over Rat King
Was Rat King sterk bij release?
Rat King won 61,1% van de matches in de eerste drie dagen na de release op vrijdag 2 oktober (172.488 matches). Winrate sinds de huidige patch: 55,6%.
Deze data citeren
Vrij te gebruiken in een video, artikel of post, met een link naar de bron.
Deadlock: Rat King won 61,1% van de matches in de eerste drie dagen na de release (172.488 matches). Bron: Worldlock, https://worldlock.org/nl/heroes/rat-king/launch/





