Deadlock · Eerste dagen · dinsdag 6 oktoberBaba: de eerste dagen
Baba is speelbaar sinds dinsdag 6 oktober. In de eerste drie dagen: 45,8% winrate over 109.913 matches, gekozen in 64,6% van de matches.
Dag voor dag
| winst | van de potjes | Matches | |
|---|---|---|---|
| dinsdag 6 oktober | 42,3% | 20,1% | 11.946 |
| woensdag 7 oktober | 44,3% | 93,5% | 53.868 |
| donderdag 8 oktober | 48,6% | 83,1% | 44.099 |
| vrijdag 9 oktober | 52,4% | 74,2% | 43.157 |
| zaterdag 10 oktober | 55,9% | 65,1% | 47.106 |
| zondag 11 oktober | 56,2% | 55,0% | 44.041 |
| maandag 12 oktober | 57,8% | 49,8% | 35.676 |
| dinsdag 13 oktober | 58,0% | 45,2% | 31.323 |
| woensdag 14 oktober | 58,3% | 40,9% | 31.246 |
| donderdag 15 oktober | 53,1% | 30,8% | 22.867 |
| vrijdag 16 oktober | 52,1% | 24,8% | 19.694 |
| zaterdag 17 oktober | 53,5% | 22,2% | 22.911 |
| zondag 18 oktober | 53,3% | 19,4% | 20.898 |
| maandag 19 oktober | 53,4% | 18,1% | 16.935 |
De releasedag is kort: helden komen 's avonds (UTC) uit, dus hij beslaat maar een paar uur aan matches.
Vergeleken met de laatste nieuwe helden
| Held | Release | Eerste 3 dagen |
|---|---|---|
| dinsdag 20 oktober | 51,1% | |
| vrijdag 16 oktober | 49,4% | |
| dinsdag 6 oktober | 45,8% | |
| vrijdag 9 oktober | 43,8% | |
| dinsdag 13 oktober | 40,5% |
Wat spelers als eerste bouwden
Aandeel Baba-spelers dat elk item koopt in de eerste drie dagen en in de laatste zeven dagen.
Eerste matchups
Winrate van Baba tegen elke tegenstander in de eerste drie dagen (minstens 300 matches).
Vragen over Baba
Was Baba sterk bij release?
Baba won 45,8% van de matches in de eerste drie dagen na de release op dinsdag 6 oktober (109.913 matches). Winrate sinds de huidige patch: 54,3%.
Deze data citeren
Vrij te gebruiken in een video, artikel of post, met een link naar de bron.
Deadlock: Baba won 45,8% van de matches in de eerste drie dagen na de release (109.913 matches). Bron: Worldlock, https://worldlock.org/nl/heroes/baba/launch/





