Deadlock · Primeiros dias · terça-feira, 6 de outubroBaba: os primeiros dias
Baba está jogável desde terça-feira, 6 de outubro. Nos três primeiros dias: 45,8% de vitórias em 109.913 partidas, escolhido em 64,6% das partidas.
Dia a dia
| vitórias | das partidas | Partidas | |
|---|---|---|---|
| terça-feira, 6 de outubro | 42,3% | 20,1% | 11.946 |
| quarta-feira, 7 de outubro | 44,3% | 93,5% | 53.868 |
| quinta-feira, 8 de outubro | 48,6% | 83,1% | 44.099 |
| sexta-feira, 9 de outubro | 52,4% | 74,2% | 43.157 |
| sábado, 10 de outubro | 55,9% | 65,1% | 47.106 |
| domingo, 11 de outubro | 56,2% | 55,0% | 44.041 |
| segunda-feira, 12 de outubro | 57,8% | 49,8% | 35.676 |
| terça-feira, 13 de outubro | 58,0% | 45,2% | 31.323 |
| quarta-feira, 14 de outubro | 58,3% | 40,9% | 31.246 |
| quinta-feira, 15 de outubro | 53,1% | 30,8% | 22.867 |
| sexta-feira, 16 de outubro | 52,1% | 24,8% | 19.694 |
| sábado, 17 de outubro | 53,5% | 22,2% | 22.911 |
| domingo, 18 de outubro | 53,3% | 19,4% | 20.898 |
| segunda-feira, 19 de outubro | 53,4% | 18,1% | 16.935 |
O dia do lançamento é curto: os heróis saem à noite (UTC), então ele cobre só algumas horas de partidas.
Comparado com os últimos heróis
| Herói | Lançamento | 3 primeiros dias |
|---|---|---|
| terça-feira, 20 de outubro | 51,1% | |
| sexta-feira, 16 de outubro | 49,4% | |
| terça-feira, 6 de outubro | 45,8% | |
| sexta-feira, 9 de outubro | 43,8% | |
| terça-feira, 13 de outubro | 40,5% |
O que os jogadores montaram primeiro
Porcentagem de jogadores de Baba que compram cada item nos três primeiros dias e nos últimos sete dias.
Primeiros confrontos
Taxa de vitória de Baba contra cada adversário nos três primeiros dias (pelo menos 300 partidas).
Perguntas sobre Baba
Baba chegou forte?
Baba venceu 45,8% das partidas nos três primeiros dias após o lançamento em terça-feira, 6 de outubro (109.913 partidas). Taxa de vitória desde o patch atual: 54,3%.
Citar estes dados
Livre para usar em vídeo, artigo ou post, com link para a fonte.
Deadlock: Baba venceu 45,8% das partidas nos três primeiros dias após o lançamento (109.913 partidas). Fonte: Worldlock, https://worldlock.org/pt-br/heroes/baba/launch/





