Deadlock · Eerste dagen · vrijdag 9 oktoberSolomon: de eerste dagen
Solomon is speelbaar sinds vrijdag 9 oktober. In de eerste drie dagen: 43,8% winrate over 137.401 matches, gekozen in 65,2% van de matches.
De volledige buildpagina van Solomon → · Zo counter je Solomon →
Dag voor dag
| winst | van de potjes | Matches | |
|---|---|---|---|
| vrijdag 9 oktober | 42,1% | 19,6% | 11.377 |
| zaterdag 10 oktober | 43,2% | 88,7% | 64.151 |
| zondag 11 oktober | 44,7% | 77,3% | 61.873 |
| maandag 12 oktober | 45,6% | 69,1% | 49.547 |
| dinsdag 13 oktober | 46,1% | 61,4% | 42.551 |
| woensdag 14 oktober | 47,4% | 52,7% | 40.288 |
| donderdag 15 oktober | 46,7% | 46,3% | 34.365 |
| vrijdag 16 oktober | 47,3% | 40,8% | 32.344 |
| zaterdag 17 oktober | 46,2% | 35,8% | 36.892 |
| zondag 18 oktober | 46,5% | 31,3% | 33.707 |
| maandag 19 oktober | 46,9% | 28,0% | 26.251 |
| dinsdag 20 oktober | 46,7% | 24,5% | 26.123 |
| woensdag 21 oktober | 45,4% | 20,7% | 25.095 |
| donderdag 22 oktober | 46,0% | 18,6% | 25.102 |
De releasedag is kort: helden komen 's avonds (UTC) uit, dus hij beslaat maar een paar uur aan matches.
Vergeleken met de laatste nieuwe helden
| Held | Release | Eerste 3 dagen |
|---|---|---|
| dinsdag 20 oktober | 51,1% | |
| vrijdag 16 oktober | 49,4% | |
| dinsdag 6 oktober | 45,8% | |
| vrijdag 9 oktober | 43,8% | |
| dinsdag 13 oktober | 40,5% |
Wat spelers als eerste bouwden
Aandeel Solomon-spelers dat elk item koopt in de eerste drie dagen en in de laatste zeven dagen.
Eerste matchups
Winrate van Solomon tegen elke tegenstander in de eerste drie dagen (minstens 300 matches).
Vragen over Solomon
Was Solomon sterk bij release?
Solomon won 43,8% van de matches in de eerste drie dagen na de release op vrijdag 9 oktober (137.401 matches). Winrate sinds de huidige patch: 46,6%.
Deze data citeren
Vrij te gebruiken in een video, artikel of post, met een link naar de bron.
Deadlock: Solomon won 43,8% van de matches in de eerste drie dagen na de release (137.401 matches). Bron: Worldlock, https://worldlock.org/nl/heroes/solomon/launch/





