Deadlock · İlk günler · 6 Ekim SalıNene: ilk günler Baba
Nene 6 Ekim Salı tarihinden beri oynanabilir. İlk üç günde: 109.913 maçta %45,8 kazanma oranı, maçların %64,6 kadarında seçildi.
Gün gün
| kazanma | seçilme | Maçlar | |
|---|---|---|---|
| 6 Ekim Salı | %42,3 | %20,1 | 11.946 |
| 7 Ekim Çarşamba | %44,3 | %93,5 | 53.868 |
| 8 Ekim Perşembe | %48,6 | %83,1 | 44.099 |
| 9 Ekim Cuma | %52,4 | %74,2 | 43.157 |
| 10 Ekim Cumartesi | %55,9 | %65,1 | 47.106 |
| 11 Ekim Pazar | %56,2 | %55,0 | 44.041 |
| 12 Ekim Pazartesi | %57,8 | %49,8 | 35.676 |
| 13 Ekim Salı | %58,0 | %45,2 | 31.323 |
| 14 Ekim Çarşamba | %58,3 | %40,9 | 31.246 |
| 15 Ekim Perşembe | %53,1 | %30,8 | 22.867 |
| 16 Ekim Cuma | %52,1 | %24,8 | 19.694 |
| 17 Ekim Cumartesi | %53,5 | %22,2 | 22.911 |
| 18 Ekim Pazar | %53,3 | %19,4 | 20.898 |
| 19 Ekim Pazartesi | %53,4 | %18,1 | 16.935 |
Çıkış günü kısadır: kahramanlar akşam (UTC) çıkar, bu yüzden sadece birkaç saatlik maçı kapsar.
Son yeni kahramanlarla karşılaştırma
| Kahraman | Çıkış | İlk 3 gün |
|---|---|---|
| 20 Ekim Salı | %51,1 | |
| 16 Ekim Cuma | %49,4 | |
| 6 Ekim Salı | %45,8 | |
| 9 Ekim Cuma | %43,8 | |
| 13 Ekim Salı | %40,5 |
Oyuncuların ilk kurduğu eşyalar
İlk üç günde ve son yedi günde her eşyayı satın alan Nene oyuncularının oranı.
İlk eşleşmeler
İlk üç günde Nene için her rakibe karşı kazanma oranı (en az 300 maç).
Nene hakkında sorular
Nene çıktığında güçlü müydü?
Nene, 6 Ekim Salı tarihindeki çıkışından sonraki ilk üç günde maçların %45,8 kadarını kazandı (109.913 maç). Mevcut yamadan bu yana kazanma oranı: %54,3.
Bu verileri alıntıla
Kaynağa bağlantı vererek video, makale veya gönderide serbestçe kullanabilirsin.
Deadlock: Nene çıkıştan sonraki ilk üç günde maçların %45,8 kadarını kazandı (109.913 maç). Kaynak: Worldlock, https://worldlock.org/tr/heroes/baba/launch/





