Deadlock · Hari-hari pertama · Selasa, 6 OktoberBaba: hari-hari pertama
Baba bisa dimainkan sejak Selasa, 6 Oktober. Dalam tiga hari pertama: win rate 45,8% dari 109.913 pertandingan, dipilih di 64,6% pertandingan.
Hari demi hari
| menang | dari pertandingan | Pertandingan | |
|---|---|---|---|
| Selasa, 6 Oktober | 42,3% | 20,1% | 11.946 |
| Rabu, 7 Oktober | 44,3% | 93,5% | 53.868 |
| Kamis, 8 Oktober | 48,6% | 83,1% | 44.099 |
| Jumat, 9 Oktober | 52,4% | 74,2% | 43.157 |
| Sabtu, 10 Oktober | 55,9% | 65,1% | 47.106 |
| Minggu, 11 Oktober | 56,2% | 55,0% | 44.041 |
| Senin, 12 Oktober | 57,8% | 49,8% | 35.676 |
| Selasa, 13 Oktober | 58,0% | 45,2% | 31.323 |
| Rabu, 14 Oktober | 58,3% | 40,9% | 31.246 |
| Kamis, 15 Oktober | 53,1% | 30,8% | 22.867 |
| Jumat, 16 Oktober | 52,1% | 24,8% | 19.694 |
| Sabtu, 17 Oktober | 53,5% | 22,2% | 22.911 |
| Minggu, 18 Oktober | 53,3% | 19,4% | 20.898 |
| Senin, 19 Oktober | 53,4% | 18,1% | 16.935 |
Hari rilis itu singkat: hero rilis malam hari (UTC), jadi hanya mencakup beberapa jam pertandingan.
Dibanding hero-hero baru terakhir
| Hero | Rilis | 3 hari pertama |
|---|---|---|
| Selasa, 20 Oktober | 51,1% | |
| Jumat, 16 Oktober | 49,4% | |
| Selasa, 6 Oktober | 45,8% | |
| Jumat, 9 Oktober | 43,8% | |
| Selasa, 13 Oktober | 40,5% |
Item yang dibeli pemain duluan
Persentase pemain Baba yang membeli tiap item dalam tiga hari pertama dan dalam tujuh hari terakhir.
Matchup awal
Win rate Baba melawan tiap lawan dalam tiga hari pertama (minimal 300 pertandingan).
Pertanyaan tentang Baba
Apakah Baba kuat saat rilis?
Baba memenangkan 45,8% pertandingan dalam tiga hari pertama setelah rilis pada Selasa, 6 Oktober (109.913 pertandingan). Win rate sejak patch saat ini: 54,3%.
Kutip data ini
Bebas dipakai di video, artikel, atau postingan dengan tautan ke sumber.
Deadlock: Baba memenangkan 45,8% pertandingan dalam tiga hari pertama setelah rilis (109.913 pertandingan). Sumber: Worldlock, https://worldlock.org/id/heroes/baba/launch/





