Deadlock · Pierwsze dni · wtorek, 6 październikaBaba: pierwsze dni
Bohater Baba jest grywalny od wtorek, 6 października. W pierwszych trzech dniach: 45,8% zwycięstw w 109 913 meczach, wybierany w 64,6% meczów.
Dzień po dniu
| zwycięstw | meczów | Mecze | |
|---|---|---|---|
| wtorek, 6 października | 42,3% | 20,1% | 11 946 |
| środa, 7 października | 44,3% | 93,5% | 53 868 |
| czwartek, 8 października | 48,6% | 83,1% | 44 099 |
| piątek, 9 października | 52,4% | 74,2% | 43 157 |
| sobota, 10 października | 55,9% | 65,1% | 47 106 |
| niedziela, 11 października | 56,2% | 55,0% | 44 041 |
| poniedziałek, 12 października | 57,8% | 49,8% | 35 676 |
| wtorek, 13 października | 58,0% | 45,2% | 31 323 |
| środa, 14 października | 58,3% | 40,9% | 31 246 |
| czwartek, 15 października | 53,1% | 30,8% | 22 867 |
| piątek, 16 października | 52,1% | 24,8% | 19 694 |
| sobota, 17 października | 53,5% | 22,2% | 22 911 |
| niedziela, 18 października | 53,3% | 19,4% | 20 898 |
| poniedziałek, 19 października | 53,4% | 18,1% | 16 935 |
Dzień premiery jest krótki: bohaterowie wychodzą wieczorem (UTC), więc obejmuje tylko kilka godzin meczów.
W porównaniu z ostatnimi nowymi bohaterami
| Bohater | Premiera | Pierwsze 3 dni |
|---|---|---|
| wtorek, 20 października | 51,1% | |
| piątek, 16 października | 49,4% | |
| wtorek, 6 października | 45,8% | |
| piątek, 9 października | 43,8% | |
| wtorek, 13 października | 40,5% |
Co gracze budowali najpierw
Odsetek graczy grających bohaterem Baba, którzy kupują każdy przedmiot, w pierwszych trzech dniach i w ostatnich siedmiu dniach.
Pierwsze matchupy
Współczynnik zwycięstw bohatera Baba przeciwko każdemu przeciwnikowi w pierwszych trzech dniach (co najmniej 300 meczów).
Pytania o postać: Baba
Czy bohater Baba był mocny na premierę?
Bohater Baba wygrał 45,8% meczów w pierwszych trzech dniach po premierze (wtorek, 6 października, 109 913 meczów). Współczynnik zwycięstw od obecnego patcha: 54,3%.
Cytuj te dane
Możesz ich użyć w filmie, artykule lub poście, z linkiem do źródła.
Deadlock: bohater Baba wygrał 45,8% meczów w pierwszych trzech dniach po premierze (109 913 meczów). Źródło: Worldlock, https://worldlock.org/pl/heroes/baba/launch/





