Deadlock · İlk günler · 9 Ekim CumaSolomon: ilk günler
Solomon 9 Ekim Cuma tarihinden beri oynanabilir. İlk üç günde: 137.401 maçta %43,8 kazanma oranı, maçların %65,2 kadarında seçildi.
Solomon için tam build sayfası → · Solomon nasıl counterlanır →
Gün gün
| kazanma | seçilme | Maçlar | |
|---|---|---|---|
| 9 Ekim Cuma | %42,1 | %19,6 | 11.377 |
| 10 Ekim Cumartesi | %43,2 | %88,7 | 64.151 |
| 11 Ekim Pazar | %44,7 | %77,3 | 61.873 |
| 12 Ekim Pazartesi | %45,6 | %69,1 | 49.547 |
| 13 Ekim Salı | %46,1 | %61,4 | 42.551 |
| 14 Ekim Çarşamba | %47,4 | %52,7 | 40.288 |
| 15 Ekim Perşembe | %46,7 | %46,3 | 34.365 |
| 16 Ekim Cuma | %47,3 | %40,8 | 32.344 |
| 17 Ekim Cumartesi | %46,2 | %35,8 | 36.892 |
| 18 Ekim Pazar | %46,5 | %31,3 | 33.707 |
| 19 Ekim Pazartesi | %46,9 | %28,0 | 26.251 |
| 20 Ekim Salı | %46,7 | %24,5 | 26.123 |
| 21 Ekim Çarşamba | %45,4 | %20,7 | 25.095 |
| 22 Ekim Perşembe | %46,0 | %18,6 | 25.102 |
Çıkış günü kısadır: kahramanlar akşam (UTC) çıkar, bu yüzden sadece birkaç saatlik maçı kapsar.
Son yeni kahramanlarla karşılaştırma
| Kahraman | Çıkış | İlk 3 gün |
|---|---|---|
| 20 Ekim Salı | %51,1 | |
| 16 Ekim Cuma | %49,4 | |
| 6 Ekim Salı | %45,8 | |
| 9 Ekim Cuma | %43,8 | |
| 13 Ekim Salı | %40,5 |
Oyuncuların ilk kurduğu eşyalar
İlk üç günde ve son yedi günde her eşyayı satın alan Solomon oyuncularının oranı.
İlk eşleşmeler
İlk üç günde Solomon için her rakibe karşı kazanma oranı (en az 300 maç).
Solomon hakkında sorular
Solomon çıktığında güçlü müydü?
Solomon, 9 Ekim Cuma tarihindeki çıkışından sonraki ilk üç günde maçların %43,8 kadarını kazandı (137.401 maç). Mevcut yamadan bu yana kazanma oranı: %46,6.
Bu verileri alıntıla
Kaynağa bağlantı vererek video, makale veya gönderide serbestçe kullanabilirsin.
Deadlock: Solomon çıkıştan sonraki ilk üç günde maçların %43,8 kadarını kazandı (137.401 maç). Kaynak: Worldlock, https://worldlock.org/tr/heroes/solomon/launch/





