Deadlock · Hari-hari pertama · Selasa, 13 OktoberDeadman Danny: hari-hari pertama
Deadman Danny bisa dimainkan sejak Selasa, 13 Oktober. Dalam tiga hari pertama: win rate 40,5% dari 142.038 pertandingan, dipilih di 64,6% pertandingan.
Halaman build lengkap Deadman Danny → · Cara meng-counter Deadman Danny →
Hari demi hari
| menang | dari pertandingan | Pertandingan | |
|---|---|---|---|
| Selasa, 13 Oktober | 37,1% | 17,6% | 12.166 |
| Rabu, 14 Oktober | 37,8% | 89,1% | 68.062 |
| Kamis, 15 Oktober | 44,0% | 83,2% | 61.810 |
| Jumat, 16 Oktober | 47,2% | 79,3% | 62.859 |
| Sabtu, 17 Oktober | 47,9% | 74,4% | 76.712 |
| Minggu, 18 Oktober | 48,6% | 68,8% | 74.145 |
| Senin, 19 Oktober | 48,9% | 65,3% | 61.154 |
| Selasa, 20 Oktober | 49,9% | 60,3% | 64.223 |
| Rabu, 21 Oktober | 50,0% | 57,6% | 69.800 |
| Kamis, 22 Oktober | 50,3% | 52,4% | 70.687 |
| Jumat, 23 Oktober | 50,7% | 50,3% | 63.677 |
| Sabtu, 24 Oktober | 50,9% | 47,6% | 88.507 |
| Minggu, 25 Oktober | 50,9% | 45,6% | 85.900 |
| Senin, 26 Oktober | 51,6% | 44,3% | 69.542 |
Hari rilis itu singkat: hero rilis malam hari (UTC), jadi hanya mencakup beberapa jam pertandingan.
Dibanding hero-hero baru terakhir
| Hero | Rilis | 3 hari pertama |
|---|---|---|
| Selasa, 20 Oktober | 51,1% | |
| Jumat, 16 Oktober | 49,4% | |
| Selasa, 6 Oktober | 45,8% | |
| Jumat, 9 Oktober | 43,8% | |
| Selasa, 13 Oktober | 40,5% |
Item yang dibeli pemain duluan
Persentase pemain Deadman Danny yang membeli tiap item dalam tiga hari pertama dan dalam tujuh hari terakhir.
Matchup awal
Win rate Deadman Danny melawan tiap lawan dalam tiga hari pertama (minimal 300 pertandingan).
Pertanyaan tentang Deadman Danny
Apakah Deadman Danny kuat saat rilis?
Deadman Danny memenangkan 40,5% pertandingan dalam tiga hari pertama setelah rilis pada Selasa, 13 Oktober (142.038 pertandingan). Win rate sejak patch saat ini: 51,2%.
Kutip data ini
Bebas dipakai di video, artikel, atau postingan dengan tautan ke sumber.
Deadlock: Deadman Danny memenangkan 40,5% pertandingan dalam tiga hari pertama setelah rilis (142.038 pertandingan). Sumber: Worldlock, https://worldlock.org/id/heroes/deadman-danny/launch/




