Deadlock · Hari-hari pertama · Jumat, 9 OktoberSolomon: hari-hari pertama
Solomon bisa dimainkan sejak Jumat, 9 Oktober. Dalam tiga hari pertama: win rate 43,8% dari 137.401 pertandingan, dipilih di 65,2% pertandingan.
Halaman build lengkap Solomon → · Cara meng-counter Solomon →
Hari demi hari
| menang | dari pertandingan | Pertandingan | |
|---|---|---|---|
| Jumat, 9 Oktober | 42,1% | 19,6% | 11.377 |
| Sabtu, 10 Oktober | 43,2% | 88,7% | 64.151 |
| Minggu, 11 Oktober | 44,7% | 77,3% | 61.873 |
| Senin, 12 Oktober | 45,6% | 69,1% | 49.547 |
| Selasa, 13 Oktober | 46,1% | 61,4% | 42.551 |
| Rabu, 14 Oktober | 47,4% | 52,7% | 40.288 |
| Kamis, 15 Oktober | 46,7% | 46,3% | 34.365 |
| Jumat, 16 Oktober | 47,3% | 40,8% | 32.344 |
| Sabtu, 17 Oktober | 46,2% | 35,8% | 36.892 |
| Minggu, 18 Oktober | 46,5% | 31,3% | 33.707 |
| Senin, 19 Oktober | 46,9% | 28,0% | 26.251 |
| Selasa, 20 Oktober | 46,7% | 24,5% | 26.123 |
| Rabu, 21 Oktober | 45,4% | 20,7% | 25.095 |
| Kamis, 22 Oktober | 46,0% | 18,6% | 25.102 |
Hari rilis itu singkat: hero rilis malam hari (UTC), jadi hanya mencakup beberapa jam pertandingan.
Dibanding hero-hero baru terakhir
| Hero | Rilis | 3 hari pertama |
|---|---|---|
| Selasa, 20 Oktober | 51,1% | |
| Jumat, 16 Oktober | 49,4% | |
| Selasa, 6 Oktober | 45,8% | |
| Jumat, 9 Oktober | 43,8% | |
| Selasa, 13 Oktober | 40,5% |
Item yang dibeli pemain duluan
Persentase pemain Solomon yang membeli tiap item dalam tiga hari pertama dan dalam tujuh hari terakhir.
Matchup awal
Win rate Solomon melawan tiap lawan dalam tiga hari pertama (minimal 300 pertandingan).
Pertanyaan tentang Solomon
Apakah Solomon kuat saat rilis?
Solomon memenangkan 43,8% pertandingan dalam tiga hari pertama setelah rilis pada Jumat, 9 Oktober (137.401 pertandingan). Win rate sejak patch saat ini: 46,6%.
Kutip data ini
Bebas dipakai di video, artikel, atau postingan dengan tautan ke sumber.
Deadlock: Solomon memenangkan 43,8% pertandingan dalam tiga hari pertama setelah rilis (137.401 pertandingan). Sumber: Worldlock, https://worldlock.org/id/heroes/solomon/launch/





