Deadlock · Pierwsze dni · piątek, 9 październikaSalomon: pierwsze dni Solomon
Bohater Salomon jest grywalny od piątek, 9 października. W pierwszych trzech dniach: 43,8% zwycięstw w 137 401 meczach, wybierany w 65,2% meczów.
Dzień po dniu
| zwycięstw | meczów | Mecze | |
|---|---|---|---|
| piątek, 9 października | 42,1% | 19,6% | 11 377 |
| sobota, 10 października | 43,2% | 88,7% | 64 151 |
| niedziela, 11 października | 44,7% | 77,3% | 61 873 |
| poniedziałek, 12 października | 45,6% | 69,1% | 49 547 |
| wtorek, 13 października | 46,1% | 61,4% | 42 551 |
| środa, 14 października | 47,4% | 52,7% | 40 288 |
| czwartek, 15 października | 46,7% | 46,3% | 34 365 |
| piątek, 16 października | 47,3% | 40,8% | 32 344 |
| sobota, 17 października | 46,2% | 35,8% | 36 892 |
| niedziela, 18 października | 46,5% | 31,3% | 33 707 |
| poniedziałek, 19 października | 46,9% | 28,0% | 26 251 |
| wtorek, 20 października | 46,7% | 24,5% | 26 123 |
| środa, 21 października | 45,4% | 20,7% | 25 095 |
| czwartek, 22 października | 46,0% | 18,6% | 25 102 |
Dzień premiery jest krótki: bohaterowie wychodzą wieczorem (UTC), więc obejmuje tylko kilka godzin meczów.
W porównaniu z ostatnimi nowymi bohaterami
| Bohater | Premiera | Pierwsze 3 dni |
|---|---|---|
| wtorek, 20 października | 51,1% | |
| piątek, 16 października | 49,4% | |
| wtorek, 6 października | 45,8% | |
| piątek, 9 października | 43,8% | |
| wtorek, 13 października | 40,5% |
Co gracze budowali najpierw
Odsetek graczy grających bohaterem Salomon, którzy kupują każdy przedmiot, w pierwszych trzech dniach i w ostatnich siedmiu dniach.
Pierwsze matchupy
Współczynnik zwycięstw bohatera Salomon przeciwko każdemu przeciwnikowi w pierwszych trzech dniach (co najmniej 300 meczów).
Pytania o postać: Salomon
Czy bohater Salomon był mocny na premierę?
Bohater Salomon wygrał 43,8% meczów w pierwszych trzech dniach po premierze (piątek, 9 października, 137 401 meczów). Współczynnik zwycięstw od obecnego patcha: 46,6%.
Cytuj te dane
Możesz ich użyć w filmie, artykule lub poście, z linkiem do źródła.
Deadlock: bohater Salomon wygrał 43,8% meczów w pierwszych trzech dniach po premierze (137 401 meczów). Źródło: Worldlock, https://worldlock.org/pl/heroes/solomon/launch/





