Deadlock · Primeiros dias · terça-feira, 13 de outubroDanny Defunto: os primeiros dias Deadman Danny
Danny Defunto está jogável desde terça-feira, 13 de outubro. Nos três primeiros dias: 40,5% de vitórias em 142.038 partidas, escolhido em 64,6% das partidas.
A ficha completa de Danny Defunto → · Como counterar Danny Defunto →
Dia a dia
| vitórias | das partidas | Partidas | |
|---|---|---|---|
| terça-feira, 13 de outubro | 37,1% | 17,6% | 12.166 |
| quarta-feira, 14 de outubro | 37,8% | 89,1% | 68.062 |
| quinta-feira, 15 de outubro | 44,0% | 83,2% | 61.810 |
| sexta-feira, 16 de outubro | 47,2% | 79,3% | 62.859 |
| sábado, 17 de outubro | 47,9% | 74,4% | 76.712 |
| domingo, 18 de outubro | 48,6% | 68,8% | 74.145 |
| segunda-feira, 19 de outubro | 48,9% | 65,3% | 61.154 |
| terça-feira, 20 de outubro | 49,9% | 60,3% | 64.223 |
| quarta-feira, 21 de outubro | 50,0% | 57,6% | 69.800 |
| quinta-feira, 22 de outubro | 50,3% | 52,4% | 70.687 |
| sexta-feira, 23 de outubro | 50,7% | 50,3% | 63.677 |
| sábado, 24 de outubro | 50,9% | 47,6% | 88.507 |
| domingo, 25 de outubro | 50,9% | 45,6% | 85.900 |
| segunda-feira, 26 de outubro | 51,6% | 44,3% | 69.542 |
O dia do lançamento é curto: os heróis saem à noite (UTC), então ele cobre só algumas horas de partidas.
Comparado com os últimos heróis
| Herói | Lançamento | 3 primeiros dias |
|---|---|---|
| terça-feira, 20 de outubro | 51,1% | |
| sexta-feira, 16 de outubro | 49,4% | |
| terça-feira, 6 de outubro | 45,8% | |
| sexta-feira, 9 de outubro | 43,8% | |
| terça-feira, 13 de outubro | 40,5% |
O que os jogadores montaram primeiro
Porcentagem de jogadores de Danny Defunto que compram cada item nos três primeiros dias e nos últimos sete dias.
Primeiros confrontos
Taxa de vitória de Danny Defunto contra cada adversário nos três primeiros dias (pelo menos 300 partidas).
Perguntas sobre Danny Defunto
Danny Defunto chegou forte?
Danny Defunto venceu 40,5% das partidas nos três primeiros dias após o lançamento em terça-feira, 13 de outubro (142.038 partidas). Taxa de vitória desde o patch atual: 51,2%.
Citar estes dados
Livre para usar em vídeo, artigo ou post, com link para a fonte.
Deadlock: Danny Defunto venceu 40,5% das partidas nos três primeiros dias após o lançamento (142.038 partidas). Fonte: Worldlock, https://worldlock.org/pt-br/heroes/deadman-danny/launch/




