Deadlock · Primeiros dias · sexta-feira, 9 de outubroSalomão: os primeiros dias Solomon
Salomão está jogável desde sexta-feira, 9 de outubro. Nos três primeiros dias: 43,8% de vitórias em 137.401 partidas, escolhido em 65,2% das partidas.
Dia a dia
| vitórias | das partidas | Partidas | |
|---|---|---|---|
| sexta-feira, 9 de outubro | 42,1% | 19,6% | 11.377 |
| sábado, 10 de outubro | 43,2% | 88,7% | 64.151 |
| domingo, 11 de outubro | 44,7% | 77,3% | 61.873 |
| segunda-feira, 12 de outubro | 45,6% | 69,1% | 49.547 |
| terça-feira, 13 de outubro | 46,1% | 61,4% | 42.551 |
| quarta-feira, 14 de outubro | 47,4% | 52,7% | 40.288 |
| quinta-feira, 15 de outubro | 46,7% | 46,3% | 34.365 |
| sexta-feira, 16 de outubro | 47,3% | 40,8% | 32.344 |
| sábado, 17 de outubro | 46,2% | 35,8% | 36.892 |
| domingo, 18 de outubro | 46,5% | 31,3% | 33.707 |
| segunda-feira, 19 de outubro | 46,9% | 28,0% | 26.251 |
| terça-feira, 20 de outubro | 46,7% | 24,5% | 26.123 |
| quarta-feira, 21 de outubro | 45,4% | 20,7% | 25.095 |
| quinta-feira, 22 de outubro | 46,0% | 18,6% | 25.102 |
O dia do lançamento é curto: os heróis saem à noite (UTC), então ele cobre só algumas horas de partidas.
Comparado com os últimos heróis
| Herói | Lançamento | 3 primeiros dias |
|---|---|---|
| terça-feira, 20 de outubro | 51,1% | |
| sexta-feira, 16 de outubro | 49,4% | |
| terça-feira, 6 de outubro | 45,8% | |
| sexta-feira, 9 de outubro | 43,8% | |
| terça-feira, 13 de outubro | 40,5% |
O que os jogadores montaram primeiro
Porcentagem de jogadores de Salomão que compram cada item nos três primeiros dias e nos últimos sete dias.
Primeiros confrontos
Taxa de vitória de Salomão contra cada adversário nos três primeiros dias (pelo menos 300 partidas).
Perguntas sobre Salomão
Salomão chegou forte?
Salomão venceu 43,8% das partidas nos três primeiros dias após o lançamento em sexta-feira, 9 de outubro (137.401 partidas). Taxa de vitória desde o patch atual: 46,6%.
Citar estes dados
Livre para usar em vídeo, artigo ou post, com link para a fonte.
Deadlock: Salomão venceu 43,8% das partidas nos três primeiros dias após o lançamento (137.401 partidas). Fonte: Worldlock, https://worldlock.org/pt-br/heroes/solomon/launch/





