Deadlock · Những ngày đầu · Thứ Ba, 13 tháng 10Deadman Danny: những ngày đầu
Deadman Danny có thể chơi từ Thứ Ba, 13 tháng 10. Trong ba ngày đầu: tỉ lệ thắng 40,5% trên 142.038 trận, được chọn trong 64,6% số trận.
Trang build đầy đủ của Deadman Danny → · Cách khắc chế Deadman Danny →
Theo từng ngày
| tỉ lệ thắng | số trận | Số trận | |
|---|---|---|---|
| Thứ Ba, 13 tháng 10 | 37,1% | 17,6% | 12.166 |
| Thứ Tư, 14 tháng 10 | 37,8% | 89,1% | 68.062 |
| Thứ Năm, 15 tháng 10 | 44,0% | 83,2% | 61.810 |
| Thứ Sáu, 16 tháng 10 | 47,2% | 79,3% | 62.859 |
| Thứ Bảy, 17 tháng 10 | 47,9% | 74,4% | 76.712 |
| Chủ Nhật, 18 tháng 10 | 48,6% | 68,8% | 74.145 |
| Thứ Hai, 19 tháng 10 | 48,9% | 65,3% | 61.154 |
| Thứ Ba, 20 tháng 10 | 49,9% | 60,3% | 64.223 |
| Thứ Tư, 21 tháng 10 | 50,0% | 57,6% | 69.800 |
| Thứ Năm, 22 tháng 10 | 50,3% | 52,4% | 70.687 |
| Thứ Sáu, 23 tháng 10 | 50,7% | 50,3% | 63.677 |
| Thứ Bảy, 24 tháng 10 | 50,9% | 47,6% | 88.507 |
| Chủ Nhật, 25 tháng 10 | 50,9% | 45,6% | 85.900 |
| Thứ Hai, 26 tháng 10 | 51,6% | 44,3% | 69.542 |
Ngày ra mắt rất ngắn: tướng ra mắt vào buổi tối (UTC), nên chỉ có vài giờ thi đấu.
So với các tướng mới gần đây
| Tướng | Ra mắt | 3 ngày đầu |
|---|---|---|
| Thứ Ba, 20 tháng 10 | 51,1% | |
| Thứ Sáu, 16 tháng 10 | 49,4% | |
| Thứ Ba, 6 tháng 10 | 45,8% | |
| Thứ Sáu, 9 tháng 10 | 43,8% | |
| Thứ Ba, 13 tháng 10 | 40,5% |
Người chơi lên đồ gì trước
Tỉ lệ người chơi Deadman Danny mua từng trang bị trong ba ngày đầu và trong bảy ngày gần nhất.
Đối đầu ban đầu
Tỉ lệ thắng của Deadman Danny trước từng đối thủ trong ba ngày đầu (ít nhất 300 trận).
Câu hỏi về Deadman Danny
Deadman Danny có mạnh lúc ra mắt không?
Deadman Danny thắng 40,5% số trận trong ba ngày đầu sau khi ra mắt vào Thứ Ba, 13 tháng 10 (142.038 trận). Tỉ lệ thắng từ bản cập nhật hiện tại: 51,2%.
Trích dẫn dữ liệu này
Có thể dùng tự do trong video, bài viết hoặc bài đăng, kèm liên kết nguồn.
Deadlock: Deadman Danny thắng 40,5% số trận trong ba ngày đầu sau khi ra mắt (142.038 trận). Nguồn: Worldlock, https://worldlock.org/vi/heroes/deadman-danny/launch/




