← Deadman Danny 完整配裝頁
Deadlock · 上線初期 · 10月13日星期二Deadman Danny:上線初期
40.5%勝率 · 前 3 天
64.6%出場率
142,038場對戰 · 全牌位
51.2%勝率 · 改版後 9月29日
Deadman Danny 於 10月13日星期二 開放。前三天:勝率 40.5%,共 142,038 場對局,出場率 64.6%。
逐日數據
| 勝率 | 出場率 | 對局數 | |
|---|---|---|---|
| 10月13日星期二 | 37.1% | 17.6% | 12,166 |
| 10月14日星期三 | 37.8% | 89.1% | 68,062 |
| 10月15日星期四 | 44.0% | 83.2% | 61,810 |
| 10月16日星期五 | 47.2% | 79.3% | 62,859 |
| 10月17日星期六 | 47.9% | 74.4% | 76,712 |
| 10月18日星期日 | 48.6% | 68.8% | 74,145 |
| 10月19日星期一 | 48.9% | 65.3% | 61,154 |
| 10月20日星期二 | 49.9% | 60.3% | 64,223 |
| 10月21日星期三 | 50.0% | 57.6% | 69,800 |
| 10月22日星期四 | 50.3% | 52.4% | 70,687 |
| 10月23日星期五 | 50.7% | 50.3% | 63,677 |
| 10月24日星期六 | 50.9% | 47.6% | 88,507 |
| 10月25日星期日 | 50.9% | 45.6% | 85,900 |
| 10月26日星期一 | 51.6% | 44.3% | 69,542 |
上線當天很短:英雄在晚上(UTC)上線,只包含幾個小時的對局。
與最近幾位新英雄比較
| 英雄 | 上線 | 前 3 天 |
|---|---|---|
| 10月20日星期二 | 51.1% | |
| 10月16日星期五 | 49.4% | |
| 10月6日星期二 | 45.8% | |
| 10月9日星期五 | 43.8% | |
| 10月13日星期二 | 40.5% |
玩家最先出的裝備
前三天以及最近七天內,購買各物品的 Deadman Danny 玩家比例。
早期對位
前三天 Deadman Danny 對上各英雄的勝率(至少 300 場)。
關於 Deadman Danny 的問題
Deadman Danny 剛上線時強嗎?
Deadman Danny 於 10月13日星期二 上線後的前三天勝率為 40.5%(142,038 場)。本次更新以來的勝率:51.2%。
引用這些資料
註明出處並附連結即可在影片、文章或貼文中自由使用。
Deadlock:Deadman Danny 上線後前三天勝率為 40.5%(142,038 場)。來源:Worldlock,https://worldlock.org/zh-tw/heroes/deadman-danny/launch/




