← Solomon 完整配裝頁
Deadlock · 上線初期 · 10月9日星期五Solomon:上線初期
43.8%勝率 · 前 3 天
65.2%出場率
137,401場對戰 · 全牌位
46.6%勝率 · 改版後 9月29日
Solomon 於 10月9日星期五 開放。前三天:勝率 43.8%,共 137,401 場對局,出場率 65.2%。
逐日數據
| 勝率 | 出場率 | 對局數 | |
|---|---|---|---|
| 10月9日星期五 | 42.1% | 19.6% | 11,377 |
| 10月10日星期六 | 43.2% | 88.7% | 64,151 |
| 10月11日星期日 | 44.7% | 77.3% | 61,873 |
| 10月12日星期一 | 45.6% | 69.1% | 49,547 |
| 10月13日星期二 | 46.1% | 61.4% | 42,551 |
| 10月14日星期三 | 47.4% | 52.7% | 40,288 |
| 10月15日星期四 | 46.7% | 46.3% | 34,365 |
| 10月16日星期五 | 47.3% | 40.8% | 32,344 |
| 10月17日星期六 | 46.2% | 35.8% | 36,892 |
| 10月18日星期日 | 46.5% | 31.3% | 33,707 |
| 10月19日星期一 | 46.9% | 28.0% | 26,251 |
| 10月20日星期二 | 46.7% | 24.5% | 26,123 |
| 10月21日星期三 | 45.4% | 20.7% | 25,095 |
| 10月22日星期四 | 46.0% | 18.6% | 25,102 |
上線當天很短:英雄在晚上(UTC)上線,只包含幾個小時的對局。
與最近幾位新英雄比較
| 英雄 | 上線 | 前 3 天 |
|---|---|---|
| 10月20日星期二 | 51.1% | |
| 10月16日星期五 | 49.4% | |
| 10月6日星期二 | 45.8% | |
| 10月9日星期五 | 43.8% | |
| 10月13日星期二 | 40.5% |
玩家最先出的裝備
前三天以及最近七天內,購買各物品的 Solomon 玩家比例。
早期對位
前三天 Solomon 對上各英雄的勝率(至少 300 場)。
關於 Solomon 的問題
Solomon 剛上線時強嗎?
Solomon 於 10月9日星期五 上線後的前三天勝率為 43.8%(137,401 場)。本次更新以來的勝率:46.6%。
引用這些資料
註明出處並附連結即可在影片、文章或貼文中自由使用。
Deadlock:Solomon 上線後前三天勝率為 43.8%(137,401 場)。來源:Worldlock,https://worldlock.org/zh-tw/heroes/solomon/launch/





