Deadlock · Những ngày đầu · Thứ Sáu, 9 tháng 10Solomon: những ngày đầu
Solomon có thể chơi từ Thứ Sáu, 9 tháng 10. Trong ba ngày đầu: tỉ lệ thắng 43,8% trên 137.401 trận, được chọn trong 65,2% số trận.
Theo từng ngày
| tỉ lệ thắng | số trận | Số trận | |
|---|---|---|---|
| Thứ Sáu, 9 tháng 10 | 42,1% | 19,6% | 11.377 |
| Thứ Bảy, 10 tháng 10 | 43,2% | 88,7% | 64.151 |
| Chủ Nhật, 11 tháng 10 | 44,7% | 77,3% | 61.873 |
| Thứ Hai, 12 tháng 10 | 45,6% | 69,1% | 49.547 |
| Thứ Ba, 13 tháng 10 | 46,1% | 61,4% | 42.551 |
| Thứ Tư, 14 tháng 10 | 47,4% | 52,7% | 40.288 |
| Thứ Năm, 15 tháng 10 | 46,7% | 46,3% | 34.365 |
| Thứ Sáu, 16 tháng 10 | 47,3% | 40,8% | 32.344 |
| Thứ Bảy, 17 tháng 10 | 46,2% | 35,8% | 36.892 |
| Chủ Nhật, 18 tháng 10 | 46,5% | 31,3% | 33.707 |
| Thứ Hai, 19 tháng 10 | 46,9% | 28,0% | 26.251 |
| Thứ Ba, 20 tháng 10 | 46,7% | 24,5% | 26.123 |
| Thứ Tư, 21 tháng 10 | 45,4% | 20,7% | 25.095 |
| Thứ Năm, 22 tháng 10 | 46,0% | 18,6% | 25.102 |
Ngày ra mắt rất ngắn: tướng ra mắt vào buổi tối (UTC), nên chỉ có vài giờ thi đấu.
So với các tướng mới gần đây
| Tướng | Ra mắt | 3 ngày đầu |
|---|---|---|
| Thứ Ba, 20 tháng 10 | 51,1% | |
| Thứ Sáu, 16 tháng 10 | 49,4% | |
| Thứ Ba, 6 tháng 10 | 45,8% | |
| Thứ Sáu, 9 tháng 10 | 43,8% | |
| Thứ Ba, 13 tháng 10 | 40,5% |
Người chơi lên đồ gì trước
Tỉ lệ người chơi Solomon mua từng trang bị trong ba ngày đầu và trong bảy ngày gần nhất.
Đối đầu ban đầu
Tỉ lệ thắng của Solomon trước từng đối thủ trong ba ngày đầu (ít nhất 300 trận).
Câu hỏi về Solomon
Solomon có mạnh lúc ra mắt không?
Solomon thắng 43,8% số trận trong ba ngày đầu sau khi ra mắt vào Thứ Sáu, 9 tháng 10 (137.401 trận). Tỉ lệ thắng từ bản cập nhật hiện tại: 46,6%.
Trích dẫn dữ liệu này
Có thể dùng tự do trong video, bài viết hoặc bài đăng, kèm liên kết nguồn.
Deadlock: Solomon thắng 43,8% số trận trong ba ngày đầu sau khi ra mắt (137.401 trận). Nguồn: Worldlock, https://worldlock.org/vi/heroes/solomon/launch/





