Deadlock · První dny · pátek 9. říjnaSolomon: první dny
Hrdina Solomon je hratelný od pátek 9. října. Za první tři dny: míra výher 43,8 % v 137 401 zápasech, vybírán v 65,2 % zápasů.
Kompletní stránka hrdiny Solomon → · Jak kontrovat: Solomon →
Den po dni
| výher | zápasů | Zápasy | |
|---|---|---|---|
| pátek 9. října | 42,1 % | 19,6 % | 11 377 |
| sobota 10. října | 43,2 % | 88,7 % | 64 151 |
| neděle 11. října | 44,7 % | 77,3 % | 61 873 |
| pondělí 12. října | 45,6 % | 69,1 % | 49 547 |
| úterý 13. října | 46,1 % | 61,4 % | 42 551 |
| středa 14. října | 47,4 % | 52,7 % | 40 288 |
| čtvrtek 15. října | 46,7 % | 46,3 % | 34 365 |
| pátek 16. října | 47,3 % | 40,8 % | 32 344 |
| sobota 17. října | 46,2 % | 35,8 % | 36 892 |
| neděle 18. října | 46,5 % | 31,3 % | 33 707 |
| pondělí 19. října | 46,9 % | 28,0 % | 26 251 |
| úterý 20. října | 46,7 % | 24,5 % | 26 123 |
| středa 21. října | 45,4 % | 20,7 % | 25 095 |
| čtvrtek 22. října | 46,0 % | 18,6 % | 25 102 |
Den vydání je krátký: hrdinové vycházejí večer (UTC), takže zahrnuje jen pár hodin zápasů.
Ve srovnání s posledními novými hrdiny
| Hrdina | Vydání | První 3 dny |
|---|---|---|
| úterý 20. října | 51,1 % | |
| pátek 16. října | 49,4 % | |
| úterý 6. října | 45,8 % | |
| pátek 9. října | 43,8 % | |
| úterý 13. října | 40,5 % |
Co hráči stavěli nejdřív
Podíl hráčů hrdiny Solomon, kteří kupují jednotlivé předměty, za první tři dny a za posledních sedm dní.
První matchupy
Míra výher hrdiny Solomon proti jednotlivým soupeřům za první tři dny (nejméně 300 zápasů).
Otázky k postavě Solomon
Byl hrdina Solomon po vydání silný?
Hrdina Solomon vyhrál 43,8 % zápasů za první tři dny po vydání (pátek 9. října, 137 401 zápasů). Míra výher od aktuálního patche: 46,6 %.
Citovat tato data
Volně k použití ve videu, článku či příspěvku s odkazem na zdroj.
Deadlock: hrdina Solomon vyhrál 43,8 % zápasů za první tři dny po vydání (137 401 zápasů). Zdroj: Worldlock, https://worldlock.org/cs/heroes/solomon/launch/





